라인업
03.17(일) 10:00에코킹리그 일요슈퍼루키 A조
귀가본능
에코킹리그
Seoul Stars
1 | 우익수 | 김광진 (88) | 0.000 |
---|---|---|---|
2 | 중견수 | 이상훈 (00) | 0.000 |
3 | 一루수 | 이기민 (17) | 0.000 |
4 | 유격수 | 김민철 (16) | 0.000 |
5 | 二루수 | 이명철 (86) | 0.000 |
6 | 三루수 | 최준호 (99) | 0.000 |
7 | 좌익수 | 장준호 (36) | 0.000 |
8 | 투수 | 정환재 (10) | 0.000 |
9 | 포수 | 김민영 (49) | 0.000 |
P | 투수 | 정환재 (10) | 0.00 |
대기선수
1 | |
---|---|
3 | |
5 | |
7 | |
9 |
2 | |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |
1 | 좌익수 | 백용우 (10) | 0.000 |
---|---|---|---|
2 | 二루수 | 김상원 (99) | 0.000 |
3 | 투수 | 한세기 (65) | 1.000 |
4 | 유격수 | 조형근 (47) | 0.000 |
5 | 중견수 | 남동혁 (13) | 0.000 |
6 | 우익수 | 장창섭 (27) | 0.000 |
7 | 三루수 | 한누리 (5) | 0.000 |
8 | 一루수 | 이상민 (32) | 0.000 |
9 | 포수 | 이주용 (49) | 0.000 |
P | 투수 | 한세기 (65) | 12.65 |
대기선수
1 | |
---|---|
3 | |
5 | |
7 | |
9 |
2 | |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |