라인업
12.02(토) 10:00IPA볼파크 토요마이너D
투혼브로스_토요
IPA볼파크
퍼팩트라인업
1 | 중견수 | 김성민 (47) | 0.438 |
---|---|---|---|
2 | 우익수 | 조진호 (48) | 0.462 |
3 | 좌익수 | 유재욱 (20) | 0.500 |
4 | 三루수 | 송현일 (27) | 0.448 |
5 | 유격수 | 채호림 (3) | 0.409 |
6 | 포수 | 고재운 (25) | 0.200 |
7 | 二루수 | 강호정 (55) | 0.308 |
8 | 一루수 | 김재우 (00) | 0.455 |
9 | 투수 | 김태현 (17) | 0.000 |
P | 투수 | 김태현 (17) | 9.70 |
대기선수
1 | 윤병기(42) |
---|---|
3 | |
5 | |
7 | |
9 |
2 | |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |
1 | 三루수 | 전철 (23) | 0.348 |
---|---|---|---|
2 | 중견수 | 한요성 (77) | 0.414 |
3 | 좌익수 | 진현서 (7) | 0.625 |
4 | 一루수 | 김정호 (11) | 0.455 |
5 | 유격수 | 이재철 (99) | 0.414 |
6 | 우익수 | 조남식 (75) | 0.333 |
7 | 포수 | 조영근 (1) | 0.294 |
8 | 二루수 | 장권희 (73) | 0.278 |
9 | 투수 | 박병구 (0) | 0.294 |
P | 투수 | 박병구 (0) | 4.37 |
대기선수
1 | 김현석(25) |
---|---|
3 | |
5 | |
7 | |
9 |
2 | 한동희(51) |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |