라인업
10.23(월) 20:00수원YMCA서수원리그 평일 여기산리그
Rotem Astros
서수원주민편익시설
신한오엔씨
1 | 포수 | 심재헌 (9) | 0.208 |
---|---|---|---|
2 | 중견수 | 정영수 (21) | 0.200 |
3 | 유격수 | 박수언 (23) 고출이상 | 0.600 |
4 | 투수 | 김호일 (55) | 0.520 |
5 | 좌익수 | 박찬석 (36) | 0.385 |
6 | 一루수 | 손동욱 (21) | 0.412 |
7 | 三루수 | 김태욱 (87) | 0.250 |
8 | 二루수 | 이채경 (27) | 0.000 |
9 | 우익수 | 고광의 (98) | 0.000 |
P | 투수 | 김호일 (55) | 3.89 |
대기선수
1 | |
---|---|
3 | |
5 | |
7 | |
9 |
2 | |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |
1 | 三루수 | 조희복 (77) | 0.200 |
---|---|---|---|
2 | 좌익수 | 강웅수 (13) | 0.471 |
3 | 중견수 | 강지훈 (24) | 0.333 |
4 | 포수 | 오현호 (72) | 0.591 |
5 | 지명타자 | 김태형 (36) | 0.400 |
6 | 유격수 | 김연광 (11) | 0.269 |
7 | 一루수 | 서범필 (7) | 0.200 |
8 | 우익수 | 류두범 (35) | 0.167 |
9 | 二루수 | 박지원 (2) | 0.000 |
P | 투수 | 김완섭 (82) | 0.00 |
대기선수
1 | 이승훈(55) |
---|---|
3 | 함종오(10) |
5 | |
7 | |
9 |
2 | 전운찬(97) |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |