참여게임수13타자4투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율3.99 | 승3 | 패3 | 세이브0 | 홀드1 |
승률0.500 | 타자174 | 타수144 | 투구수0 | 이닝33.1 | 피안타36 |
피홈런2 | 희타1 | 희비1 | 볼넷25 | 고의4구0 | 사구3 |
탈삼진34 | 폭투3 | 보크0 | 실점40 | 자책점19 | WHIP1.83 |
피안타율0.250 | 탈삼진율7.14 |
게임별기록
방어율106.06 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수6 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점9 | 자책점5 | WHIP21.21 | 피안타율0.667 |
탈삼진율21.21 |
06.29(일)
방어율4.20 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자30 | 타수25 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타8 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP2.60 | 피안타율0.320 |
탈삼진율7.00 |
06.08(일)
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점8 | 자책점4 | WHIP2.75 | 피안타율0.316 |
탈삼진율5.25 |
06.01(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수6 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.50 | 피안타율0.000 |
탈삼진율7.00 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드1 | 승률0.000 |
타자7 | 타수6 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.50 | 피안타율0.000 |
탈삼진율10.50 |
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수15 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타1 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP1.50 | 피안타율0.200 |
탈삼진율3.50 |
04.27(일)
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP0.67 | 피안타율0.167 |
탈삼진율4.67 |
04.20(일)
방어율1.17 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자27 | 타수23 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP1.00 | 피안타율0.130 |
탈삼진율4.67 |
방어율1.40 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수24 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진11 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점1 | WHIP1.60 | 피안타율0.292 |
탈삼진율15.40 |
03.23(일)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP3.00 | 피안타율0.375 |
탈삼진율3.50 |