참여게임수29타자10투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율13.43 | 승3 | 패4 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.429 | 타자307 | 타수249 | 투구수1037 | 이닝45.1 | 피안타109 |
피홈런2 | 희타0 | 희비4 | 볼넷29 | 고의4구0 | 사구25 |
탈삼진46 | 폭투14 | 보크1 | 실점109 | 자책점87 | WHIP3.04 |
피안타율0.438 | 탈삼진율7.10 |
게임별기록
방어율15.40 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수28 | 투구수118 | 이닝5 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진5 |
폭투3 | 보크0 | 실점12 | 자책점11 | WHIP3.40 | 피안타율0.500 |
탈삼진율7.00 |
방어율14.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자41 | 타수32 | 투구수137 | 이닝6 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구5 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점14 | 자책점12 | WHIP2.83 | 피안타율0.406 |
탈삼진율8.17 |
방어율15.02 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수13 | 투구수67 | 이닝2 ⅓ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP3.00 | 피안타율0.385 |
탈삼진율9.01 |
방어율9.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자45 | 타수34 | 투구수161 | 이닝6 | 피안타15 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구6 | 탈삼진6 |
폭투2 | 보크0 | 실점13 | 자책점8 | WHIP3.17 | 피안타율0.441 |
탈삼진율7.00 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수64 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점2 | WHIP1.67 | 피안타율0.235 |
탈삼진율9.33 |
방어율14.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자36 | 타수25 | 투구수93 | 이닝5 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비3 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투2 | 보크0 | 실점10 | 자책점10 | WHIP3.40 | 피안타율0.440 |
탈삼진율1.40 |
방어율11.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자38 | 타수32 | 투구수138 | 이닝6 | 피안타15 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진7 |
폭투2 | 보크1 | 실점12 | 자책점10 | WHIP3.17 | 피안타율0.469 |
탈삼진율8.17 |
방어율2.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수44 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.33 | 피안타율0.308 |
탈삼진율14.00 |
방어율32.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자37 | 타수33 | 투구수139 | 이닝4 ⅓ | 피안타19 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투3 | 보크0 | 실점21 | 자책점20 | WHIP5.08 | 피안타율0.576 |
탈삼진율3.23 |
방어율12.02 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수22 | 투구수76 | 이닝4 ⅔ | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점8 | WHIP2.36 | 피안타율0.409 |
탈삼진율7.51 |