상세기록

최홍석(13)
  • 생년월일1974.07.15
  • 포지션미지정
  • 투타구분우투우타 (174cm, 76kg)
  • 출신교인천고등학교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원14,000,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수14타자2투수14

2025시즌 /

  • 방어율
    10.26
  • 탈삼진
    45
  • 다승
    5
타자기록 상세정보
경기수14 방어율10.26 5 7 세이브0 홀드0
승률0.417 타자391 타수335 투구수1218 이닝58.2 피안타150
피홈런11 희타0 희비10 볼넷45 고의4구1 사구1
탈삼진45 폭투0 보크0 실점133 자책점86 WHIP3.32
피안타율0.448 탈삼진율5.37

게임별기록

방어율17.50 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자19 타수16 투구수66 이닝2 피안타9 피홈런1
희타0 희비0 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점11 자책점5 WHIP6.00 피안타율0.563
탈삼진율3.50
방어율8.75 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자23 타수20 투구수68 이닝4 피안타8 피홈런0
희타0 희비0 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진6
폭투0 보크0 실점5 자책점5 WHIP2.75 피안타율0.400
탈삼진율10.50
방어율12.60 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자40 타수33 투구수146 이닝5 피안타18 피홈런1
희타0 희비2 볼넷5 고의4구1 사구0 탈삼진5
폭투0 보크0 실점13 자책점9 WHIP4.60 피안타율0.545
탈삼진율7.00
방어율9.56 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자30 타수26 투구수104 이닝3 ⅔ 피안타11 피홈런2
희타0 희비1 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점14 자책점5 WHIP3.83 피안타율0.423
탈삼진율1.91
방어율5.60 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자29 타수26 투구수61 이닝5 피안타9 피홈런1
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진5
폭투0 보크0 실점7 자책점4 WHIP2.20 피안타율0.346
탈삼진율7.00
방어율1.75 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자15 타수15 투구수44 이닝4 피안타4 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진2
폭투0 보크0 실점1 자책점1 WHIP1.00 피안타율0.267
탈삼진율3.50
방어율9.80 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자30 타수27 투구수83 이닝5 피안타13 피홈런2
희타0 희비1 볼넷2 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점9 자책점7 WHIP3.00 피안타율0.481
탈삼진율1.40
방어율7.00 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자24 타수23 투구수79 이닝3 피안타12 피홈런0
희타0 희비0 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진4
폭투0 보크0 실점11 자책점3 WHIP4.33 피안타율0.522
탈삼진율9.33
방어율14.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자30 타수28 투구수106 이닝4 피안타14 피홈런1
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구0 탈삼진5
폭투0 보크0 실점9 자책점8 WHIP4.00 피안타율0.500
탈삼진율8.75
방어율7.42 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자35 타수31 투구수97 이닝5 ⅔ 피안타13 피홈런1
희타0 희비1 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점9 자책점6 WHIP2.83 피안타율0.419
탈삼진율1.24
방어율19.25 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자28 타수24 투구수106 이닝4 피안타13 피홈런1
희타0 희비1 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진4
폭투0 보크0 실점13 자책점11 WHIP4.00 피안타율0.542
탈삼진율7.00
방어율19.13 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자34 타수26 투구수94 이닝3 ⅔ 피안타15 피홈런1
희타0 희비1 볼넷7 고의4구0 사구0 탈삼진3
폭투0 보크0 실점15 자책점10 WHIP6.01 피안타율0.577
탈삼진율5.74
방어율4.67 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자27 타수24 투구수75 이닝6 피안타6 피홈런0
희타0 희비2 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진7
폭투0 보크0 실점6 자책점4 WHIP1.17 피안타율0.250
탈삼진율8.17
방어율15.30 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자27 타수16 투구수89 이닝3 ⅔ 피안타5 피홈런0
희타0 희비1 볼넷10 고의4구0 사구0 탈삼진0
폭투0 보크0 실점10 자책점8 WHIP4.10 피안타율0.313
탈삼진율0.00