상세기록

이정표(10)
  • 생년월일1975.11.05
  • 포지션투수
  • 투타구분우투우타 (175cm, 72kg)
  • 출신교금성고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원39,690,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수22타자5투수11

2024시즌 /

  • 방어율
    7.52
  • 탈삼진
    35
  • 다승
    6
타자기록 상세정보
경기수11 방어율7.52 6 5 세이브0 홀드0
승률0.545 타자392 타수367 투구수1090 이닝67 피안타156
피홈런3 희타0 희비5 볼넷12 고의4구2 사구8
탈삼진35 폭투5 보크1 실점116 자책점72 WHIP2.51
피안타율0.425 탈삼진율3.66

게임별기록

방어율29.75 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자35 타수31 투구수99 이닝4 피안타21 피홈런0
희타0 희비1 볼넷1 고의4구0 사구2 탈삼진1
폭투0 보크0 실점19 자책점17 WHIP5.50 피안타율0.677
탈삼진율1.75
방어율8.17 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자40 타수37 투구수106 이닝6 피안타18 피홈런0
희타0 희비0 볼넷3 고의4구2 사구0 탈삼진2
폭투0 보크0 실점10 자책점7 WHIP3.50 피안타율0.486
탈삼진율2.33
방어율12.60 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자33 타수29 투구수94 이닝5 피안타16 피홈런0
희타0 희비1 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진3
폭투1 보크0 실점12 자책점9 WHIP3.60 피안타율0.552
탈삼진율4.20
방어율5.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자49 타수45 투구수142 이닝7 피안타22 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구2 탈삼진1
폭투0 보크0 실점19 자책점5 WHIP3.43 피안타율0.489
탈삼진율1.00
방어율1.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자30 타수29 투구수76 이닝7 피안타6 피홈런1
희타0 희비0 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진2
폭투1 보크0 실점3 자책점1 WHIP1.00 피안타율0.207
탈삼진율2.00
방어율5.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자35 타수35 투구수105 이닝7 피안타11 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진10
폭투0 보크0 실점7 자책점5 WHIP1.57 피안타율0.314
탈삼진율10.00
방어율1.40 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자21 타수21 투구수61 이닝5 피안타6 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점2 자책점1 WHIP1.20 피안타율0.286
탈삼진율1.40
방어율14.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자42 타수39 투구수105 이닝6 피안타20 피홈런2
희타0 희비1 볼넷1 고의4구0 사구1 탈삼진1
폭투2 보크0 실점18 자책점12 WHIP3.50 피안타율0.513
탈삼진율1.17
방어율8.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자40 타수38 투구수100 이닝7 피안타15 피홈런0
희타0 희비1 볼넷0 고의4구0 사구1 탈삼진4
폭투0 보크0 실점9 자책점8 WHIP2.14 피안타율0.395
탈삼진율4.00
방어율8.17 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자38 타수35 투구수106 이닝6 피안타17 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진5
폭투0 보크1 실점13 자책점7 WHIP3.17 피안타율0.486
탈삼진율5.83
방어율0.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자29 타수28 투구수96 이닝7 피안타4 피홈런0
희타0 희비1 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진5
폭투1 보크0 실점4 자책점0 WHIP0.57 피안타율0.143
탈삼진율5.00