정세훈
  • 생년월일1983.08.05
  • 투타구분우투우타 (185cm, 90kg)
  • 출신교공주중학교
  • 선출여부중출
  • 포인트원44,310,000원
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수2

2024시즌 /

  • 타율
    0.582
  • OPS
    1.445
  • WAR
    0.69
경기수21 타율0.582 타석67 타수55 득점21 총안타32
1루타21 2루타10 3루타0 홈런1 루타45 타점29
도루4 도루자0 희타0 희비2 볼넷8 고의4구0
사구2 삼진2 병살0 장타율0.818 출루율0.627 도루
성공율
1.000
멀티히트11 OPS1.445 BB/K4.00 장타/안타0.344 WAR0.69

타구방향분석

33% 24% 16% 16% 5% 5% 0% 0% 0%

게임별기록

타순3 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.334 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션미지정 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타1 2루타0 3루타0 홈런1 루타5
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.667 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션미지정 타율0.500 타석4 타수2 득점0
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션미지정 타율0.500 타석2 타수2 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션포수 타율1.000 타석2 타수2 득점1
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.500 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.334 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션포수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션미지정 타율1.000 타석3 타수1 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구2 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션二루수 타율0.750 타석4 타수4 득점0
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점3 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션포수 타율0.500 타석2 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.500 타석3 타수2 득점3
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션미지정 타율0.667 타석5 타수3 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.600
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.267 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션포수 타율0.500 타석4 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션포수 타율0.500 타석4 타수4 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점3 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점2
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점4 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.333 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.667 타석3 타수3 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션포수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션미지정 타율0.500 타석2 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000