참여게임수16타자16투수0
2024시즌 /
경기수16 | 타율0.326 | 타석53 | 타수46 | 득점12 | 총안타15 | |
1루타10 | 2루타4 | 3루타0 | 홈런1 | 루타22 | 타점12 | |
도루18 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | |
사구2 | 삼진11 | 병살0 | 장타율0.478 | 출루율0.415 | 도루 성공율1.000 |
|
멀티히트4 | OPS0.893 | BB/K0.45 | 장타/안타0.333 | WAR-0.02 |
타구방향분석
31% 20% 17% 11% 9% 6% 3% 3% 0%게임별기록
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.750 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.667 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점2 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.333 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.083 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수2 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수0 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션중견수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션중견수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션좌익수 | 타율0.667 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.334 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런1 | 루타4 |
타점3 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순9 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |