기록실

안현일
  • 생년월일2000.06.13
  • 포지션미지정
  • 투타구분우투우타 (비공개, 비공개)
  • 출신교대진고등학교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원18,730,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수2

2024시즌 /

  • 타율
    0.288
  • OPS
    0.887
  • WAR
    0.49
경기수21 타율0.288 타석69 타수52 득점19 총안타15
1루타8 2루타7 3루타0 홈런0 루타22 타점15
도루11 도루자0 희타0 희비0 볼넷8 고의4구0
사구9 삼진8 병살0 장타율0.423 출루율0.464 도루
성공율
1.000
멀티히트4 OPS0.887 BB/K1.00 장타/안타0.467 WAR0.49

게임별기록

타순2 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션三루수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.500 타석4 타수4 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션三루수 타율0.500 타석3 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.000 타석2 타수1 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.500 타석4 타수2 득점2
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점5 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율1.333 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.083 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율1.333 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.083 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션三루수 타율0.667 타석3 타수3 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.333 타석4 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.333 타석4 타수3 득점0
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.000 타석4 타수2 득점3
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구2 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000