기록실

정효원
  • 생년월일1984.02.25
  • 포지션중견수
  • 투타구분우투우타 (비공개, 비공개)
  • 출신교군산동고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원0원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.478
  • OPS
    1.239
  • WAR
    0.00
경기수21 타율0.478 타석73 타수67 득점22 총안타32
1루타21 2루타6 3루타3 홈런2 루타50 타점19
도루10 도루자0 희타0 희비2 볼넷3 고의4구0
사구1 삼진16 병살0 장타율0.746 출루율0.493 도루
성공율
1.000
멀티히트11 OPS1.239 BB/K0.19 장타/안타0.344 WAR0.00

게임별기록

타순5 포지션중견수 타율0.500 타석3 타수2 득점0
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션유격수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션三루수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션중견수 타율0.750 타석4 타수4 득점2
총안타3 1루타1 2루타0 3루타1 홈런1 루타8
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율2.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션중견수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션중견수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션투수 타율0.400 타석5 타수5 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.400 출루율0.400
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS0.800 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순9 포지션중견수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진3 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션미지정 타율0.750 타석4 타수4 득점0
총안타3 1루타2 2루타0 3루타1 홈런0 루타5
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.250 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션미지정 타율0.400 타석5 타수5 득점1
총안타2 1루타1 2루타0 3루타0 홈런1 루타5
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.000 출루율0.400
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.400 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션二루수 타율0.333 타석3 타수3 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션二루수 타율0.750 타석4 타수4 득점3
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션중견수 타율1.000 타석4 타수2 득점2
총안타2 1루타1 2루타0 3루타1 홈런0 루타4
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율2.000 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션二루수 타율1.000 타석3 타수2 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.500 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션二루수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션二루수 타율0.750 타석4 타수4 득점3
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션二루수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션중견수 타율0.500 타석4 타수2 득점3
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션二루수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.750 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000