기록실

박용건
  • 생년월일1985.05.01
  • 포지션좌익수
  • 투타구분우투우타 (177cm, 79kg)
  • 출신교덕원고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원3,380,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.240
  • OPS
    0.667
  • WAR
    0.00
경기수21 타율0.240 타석60 타수50 득점9 총안타12
1루타10 2루타1 3루타1 홈런0 루타15 타점5
도루8 도루자0 희타0 희비0 볼넷9 고의4구0
사구1 삼진19 병살0 장타율0.300 출루율0.367 도루
성공율
1.000
멀티히트2 OPS0.667 BB/K0.47 장타/안타0.167 WAR0.00

게임별기록

타순7 포지션좌익수 타율0.000 타석4 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.250
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.250 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순8 포지션좌익수 타율1.000 타석3 타수1 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션좌익수 타율0.500 타석2 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션중견수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션중견수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션중견수 타율0.000 타석4 타수4 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션중견수 타율0.667 타석3 타수3 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.334 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션우익수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션우익수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.50 장타/안타0.000
타순6 포지션우익수 타율0.000 타석3 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션우익수 타율0.000 타석2 타수1 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순8 포지션좌익수 타율0.500 타석3 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순5 포지션좌익수 타율0.000 타석4 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.250 대타타율0.000 BB/K0.50 장타/안타0.000
타순12 포지션미지정 타율1.000 타석2 타수2 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션우익수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션좌익수 타율0.000 타석2 타수1 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순7 포지션좌익수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.333 타석4 타수3 득점0
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.250 타석4 타수4 득점0
총안타1 1루타0 2루타0 3루타1 홈런0 루타3
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.750 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션좌익수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션우익수 타율0.000 타석1 타수1 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000