참여게임수25타자25투수0
2024시즌 /
경기수25 | 타율0.465 | 타석96 | 타수86 | 득점43 | 총안타40 | |
1루타32 | 2루타8 | 3루타0 | 홈런0 | 루타48 | 타점32 | |
도루36 | 도루자1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷8 | 고의4구0 | |
사구2 | 삼진6 | 병살0 | 장타율0.558 | 출루율0.521 | 도루 성공율0.973 |
|
멀티히트12 | OPS1.079 | BB/K1.33 | 장타/안타0.200 | WAR0.38 |
게임별기록
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율1.000 | 타석4 | 타수4 | 득점3 |
총안타4 | 1루타3 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타5 |
타점2 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.250 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션중견수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.667 | 타석4 | 타수3 | 득점3 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점4 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.400 | 타석5 | 타수5 | 득점1 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.600 | 출루율0.400 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점3 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.250 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.667 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점3 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.750 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.417 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션중견수 | 타율0.600 | 타석5 | 타수5 | 득점2 |
총안타3 | 1루타3 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점3 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.600 | 출루율0.600 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.200 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션우익수 | 타율1.000 | 타석5 | 타수5 | 득점2 |
총안타5 | 1루타2 | 2루타3 | 3루타0 | 홈런0 | 루타8 |
타점3 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.600 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.600 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루2 | 도루자1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.667 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션유격수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점3 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루5 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.750 | 타석4 | 타수4 | 득점3 |
총안타3 | 1루타1 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타5 |
타점5 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.250 | 출루율0.750 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션유격수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타3 | 1루타3 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |