기록실

김영재
  • 생년월일1981.05.17
  • 포지션一루수
  • 투타구분우투우타 (172cm, 76kg)
  • 출신교동북고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원14,420,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수9타자9투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.360
  • OPS
    0.940
  • WAR
    0.10
경기수9 타율0.360 타석32 타수25 득점11 총안타9
1루타7 2루타2 3루타0 홈런0 루타11 타점3
도루7 도루자2 희타0 희비0 볼넷7 고의4구0
사구0 삼진2 병살0 장타율0.440 출루율0.500 도루
성공율
0.778
멀티히트3 OPS0.940 BB/K3.50 장타/안타0.222 WAR0.10

게임별기록

타순2 포지션유격수 타율0.333 타석4 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자1 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션중견수 타율0.667 타석5 타수3 득점3
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점1 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.800 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션유격수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션유격수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자1 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.333 타석4 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.500 타석4 타수4 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.500 타석4 타수4 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점0 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.750 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션유격수 타율0.000 타석2 타수1 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.333 타석4 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000