기록실

박현우
  • 생년월일1982.09.09
  • 포지션좌익수
  • 투타구분우투우타 (173cm, 65kg)
  • 출신교삼일공고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원90,680,000원
4
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수44타자44투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.536
  • OPS
    1.370
  • WAR
    1.13
경기수44 타율0.536 타석172 타수140 득점73 총안타75
1루타53 2루타15 3루타3 홈런4 루타108 타점59
도루40 도루자0 희타0 희비4 볼넷20 고의4구0
사구8 삼진6 병살1 장타율0.771 출루율0.599 도루
성공율
1.000
멀티히트22 OPS1.370 BB/K3.33 장타/안타0.293 WAR1.13

게임별기록

타순4 포지션三루수 타율0.500 타석5 타수4 득점3
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.600
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.600 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순10 포지션三루수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순10 포지션지명타자 타율0.250 타석4 타수4 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션二루수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살1 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순11 포지션지명타자 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션一루수 타율0.500 타석5 타수4 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.400
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS0.900 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션중견수 타율0.500 타석4 타수2 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.833 타석7 타수6 득점4
총안타5 1루타3 2루타0 3루타0 홈런2 루타11
타점6 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.833 출루율0.857
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.690 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션一루수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점3 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션미지정 타율0.000 타석2 타수0 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션一루수 타율0.750 타석5 타수4 득점3
총안타3 1루타3 2루타0 3루타0 홈런0 루타3
타점4 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.750 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.550 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션二루수 타율1.000 타석5 타수3 득점5
총안타3 1루타0 2루타2 3루타0 홈런1 루타8
타점4 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율2.667 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS3.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션二루수 타율0.250 타석4 타수4 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션一루수 타율1.000 타석5 타수5 득점2
총안타5 1루타5 2루타0 3루타0 홈런0 루타5
타점4 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.250 타석4 타수4 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율0.250 타석4 타수4 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점3
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율1.000 타석4 타수3 득점3
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점3 도루3 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.333 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.083 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션三루수 타율0.333 타석6 타수6 득점3
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점4 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율1.000 타석4 타수4 득점4
총안타4 1루타4 2루타0 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루5 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션좌익수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.500 타석5 타수4 득점3
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점3 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.750 출루율0.600
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.350 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션三루수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.334 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.750 타석5 타수4 득점3
총안타3 1루타3 2루타0 3루타0 홈런0 루타3
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.750 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.550 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션二루수 타율1.000 타석3 타수2 득점0
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점0 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율1.500 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션一루수 타율0.333 타석4 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션우익수 타율0.000 타석4 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션유격수 타율0.250 타석5 타수4 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.250 출루율0.400
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.650 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션좌익수 타율0.250 타석5 타수4 득점2
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.400
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.900 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션三루수 타율1.000 타석3 타수2 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.333 타석4 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율1.000 타석5 타수1 득점3
총안타1 1루타0 2루타0 3루타0 홈런1 루타4
타점5 도루2 도루자0 희타0 희비1 볼넷2
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율4.000 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS4.800 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션미지정 타율1.000 타석1 타수1 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율1.000 타석2 타수2 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.500 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션좌익수 타율0.333 타석4 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타0 2루타1 3루타1 홈런0 루타5
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.417 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.500 타석4 타수4 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.500 타석4 타수4 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.750 타석4 타수4 득점3
총안타3 1루타2 2루타0 3루타1 홈런0 루타5
타점2 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.250 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타0 2루타1 3루타1 홈런0 루타5
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.417 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000