기록실

김형완
  • 생년월일1970.10.21
  • 포지션중견수
  • 투타구분우투우타 (180cm, 78kg)
  • 출신교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원48,420,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.513
  • OPS
    1.307
  • WAR
    0.70
경기수21 타율0.513 타석88 타수76 득점35 총안타39
1루타27 2루타9 3루타0 홈런3 루타57 타점35
도루28 도루자0 희타0 희비2 볼넷8 고의4구0
사구2 삼진10 병살0 장타율0.750 출루율0.557 도루
성공율
1.000
멀티히트12 OPS1.307 BB/K0.80 장타/안타0.308 WAR0.70

게임별기록

타순4 포지션지명타자 타율0.667 타석5 타수3 득점4
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.467 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션중견수 타율0.400 타석5 타수5 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.400 출루율0.400
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS0.800 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션지명타자 타율0.500 타석6 타수6 득점1
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점4 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션지명타자 타율0.000 타석3 타수3 득점2
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션우익수 타율1.000 타석4 타수4 득점3
총안타4 1루타3 2루타1 3루타0 홈런0 루타5
타점5 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.250 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.250 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션좌익수 타율0.000 타석4 타수1 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션지명타자 타율0.250 타석6 타수4 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점2 도루2 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율0.250 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.583 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순2 포지션우익수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션좌익수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션중견수 타율0.667 타석4 타수3 득점3
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순2 포지션중견수 타율0.750 타석4 타수4 득점2
총안타3 1루타1 2루타1 3루타0 홈런1 루타7
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.750 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션우익수 타율1.000 타석5 타수5 득점4
총안타5 1루타2 2루타3 3루타0 홈런0 루타8
타점8 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.600 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.600 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션중견수 타율0.667 타석4 타수3 득점1
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.333 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.083 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순4 포지션좌익수 타율0.250 타석4 타수4 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션중견수 타율0.750 타석4 타수4 득점3
총안타3 1루타1 2루타1 3루타0 홈런1 루타7
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.750 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션좌익수 타율0.333 타석4 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.250
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.583 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션우익수 타율0.000 타석4 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.250 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순4 포지션지명타자 타율0.000 타석1 타수1 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션중견수 타율0.667 타석6 타수6 득점3
총안타4 1루타3 2루타0 3루타0 홈런1 루타7
타점5 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.167 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.834 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션좌익수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션우익수 타율0.800 타석5 타수5 득점2
총안타4 1루타4 2루타0 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루4 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.800 출루율0.800
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.600 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000