기록실

김동진
  • 생년월일1978.09.23
  • 포지션미지정
  • 투타구분 (cm, kg)
  • 출신교부천공업고등학교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원37,070,000원
1
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.410
  • OPS
    1.118
  • WAR
    0.23
경기수21 타율0.410 타석71 타수61 득점25 총안타25
1루타14 2루타9 3루타1 홈런1 루타39 타점20
도루16 도루자0 희타0 희비1 볼넷7 고의4구1
사구1 삼진8 병살0 장타율0.639 출루율0.479 도루
성공율
1.000
멀티히트8 OPS1.118 BB/K1.00 장타/안타0.440 WAR0.23

게임별기록

타순4 포지션포수 타율1.000 타석3 타수2 득점2
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율2.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS3.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석3 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.400 타석5 타수5 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.400 출루율0.400
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS0.800 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석3 타수3 득점2
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점0
총안타2 1루타1 2루타0 3루타1 홈런0 루타4
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.333 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타1 2루타0 3루타0 홈런1 루타5
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.667 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.334 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율1.000 타석4 타수1 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비1 볼넷1
고의사구0 사구1 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율1.000 타석4 타수4 득점3
총안타4 1루타2 2루타2 3루타0 홈런0 루타6
타점3 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.500 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구1 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.334 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석4 타수4 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.333 타석3 타수3 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.250 타석5 타수4 득점3
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점2 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.250 출루율0.400
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.650 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율1.000 타석4 타수2 득점1
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율2.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS3.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션포수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000