참여게임수51타자51투수10
2024시즌 /
경기수51 | 타율0.494 | 타석195 | 타수164 | 득점65 | 총안타81 | |
1루타63 | 2루타12 | 3루타5 | 홈런1 | 루타106 | 타점65 | |
도루37 | 도루자3 | 희타0 | 희비4 | 볼넷19 | 고의4구1 | |
사구7 | 삼진8 | 병살4 | 장타율0.646 | 출루율0.554 | 도루 성공율0.925 |
|
멀티히트29 | OPS1.200 | BB/K2.50 | 장타/안타0.222 | WAR1.09 |
게임별기록
타순3 | 포지션유격수 | 타율0.667 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살1 | 장타율0.667 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.750 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율1.000 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타3 | 1루타3 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션一루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점2 | 도루0 | 도루자1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션우익수 | 타율0.000 | 타석0 | 타수0 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.200 | 타석5 | 타수5 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.200 | 출루율0.200 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.400 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션우익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션우익수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.750 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션一루수 | 타율0.667 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.334 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션二루수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션一루수 | 타율0.750 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션투수 | 타율0.400 | 타석6 | 타수5 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점4 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.400 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS0.900 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션一루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션중견수 | 타율0.800 | 타석5 | 타수5 | 득점1 |
총안타4 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타2 | 홈런0 | 루타8 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.600 | 출루율0.800 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.400 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.667 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율0.400 | 타석5 | 타수5 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.400 | 출루율0.400 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS0.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션우익수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션一루수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구1 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션우익수 | 타율1.000 | 타석4 | 타수2 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루4 | 도루자1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.800 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수1 | 득점2 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구2 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수1 | 득점2 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션좌익수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.667 | 타석5 | 타수3 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.800 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.467 | 대타타율0.000 | BB/K2.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션좌익수 | 타율1.000 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점3 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.333 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션투수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.400 | 타석5 | 타수5 | 득점0 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.400 | 출루율0.400 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS0.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션좌익수 | 타율0.750 | 타석4 | 타수4 | 득점2 |
총안타3 | 1루타3 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.750 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션투수 | 타율0.800 | 타석5 | 타수5 | 득점3 |
총안타4 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타2 | 홈런0 | 루타9 |
타점5 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.800 | 출루율0.800 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.600 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션좌익수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션좌익수 | 타율0.400 | 타석5 | 타수5 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살1 | 장타율0.400 | 출루율0.400 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS0.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션좌익수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션一루수 | 타율0.750 | 타석5 | 타수4 | 득점2 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점3 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살1 | 장타율1.000 | 출루율0.800 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션우익수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수1 | 득점2 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션투수 | 타율0.500 | 타석2 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션투수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루0 | 도루자1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살1 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션우익수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션一루수 | 타율0.600 | 타석5 | 타수5 | 득점3 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런1 | 루타6 |
타점3 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율1.200 | 출루율0.600 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션一루수 | 타율0.667 | 타석5 | 타수3 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점4 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.600 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.267 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션우익수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수3 | 득점3 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타1 | 홈런0 | 루타5 |
타점1 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.667 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션우익수 | 타율0.400 | 타석5 | 타수5 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.400 | 출루율0.400 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS0.800 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션우익수 | 타율0.750 | 타석4 | 타수4 | 득점3 |
총안타3 | 1루타1 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타5 |
타점4 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.250 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션一루수 | 타율0.500 | 타석5 | 타수4 | 득점3 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.600 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.600 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |