참여게임수12타자12투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율3.04 | 승4 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 |
승률1.000 | 타자127 | 타수115 | 투구수309 | 이닝25.1 | 피안타32 |
피홈런2 | 희타0 | 희비0 | 볼넷8 | 고의4구0 | 사구4 |
탈삼진27 | 폭투0 | 보크0 | 실점22 | 자책점11 | WHIP1.58 |
피안타율0.278 | 탈삼진율7.46 | WAR1.74 |
게임별기록
08.16(토)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율1.40 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자21 | 타수20 | 투구수60 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율2.800 |
07.12(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수6 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
06.22(일)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수15 | 투구수47 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1.33 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
06.15(일)
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자28 | 타수23 | 투구수99 | 이닝6 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진8 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP1.17 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수22 | 투구수93 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율9.800 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수7 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점0 | WHIP7.58 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수10 | 이닝0 ⅔ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.52 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |