참여게임수15타자13투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율7.61 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.000 | 타자133 | 타수118 | 투구수0 | 이닝23 | 피안타47 |
피홈런1 | 희타0 | 희비1 | 볼넷13 | 고의4구0 | 사구1 |
탈삼진26 | 폭투0 | 보크0 | 실점47 | 자책점25 | WHIP2.61 |
피안타율0.398 | 탈삼진율7.91 | WAR0.45 |
게임별기록
08.24(일)
방어율17.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수16 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점5 | WHIP4.5 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
08.17(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율17.500 |
08.03(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점0 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
07.27(일)
방어율3.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1.72 | 피안타율0 |
탈삼진율9.010 |
06.15(일)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
06.07(토)
방어율21.21 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP4.55 | 피안타율1 |
탈삼진율10.610 |
06.01(일)
방어율9.80 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자30 | 타수28 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점7 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |
방어율9.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수31 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점8 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자0 | 타수0 | 투구수0 | 이닝0 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
03.29(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수6 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점0 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |