조하기
참여게임수26타자22투수20
2025시즌 /
| 경기수20 | 방어율6.29 | 승5 | 패4 | 세이브0 | 홀드0 |
| 승률0.556 | 타자398 | 타수354 | 투구수418 | 이닝72.1 | 피안타137 |
| 피홈런5 | 희타0 | 희비7 | 볼넷31 | 고의4구1 | 사구6 |
| 탈삼진92 | 폭투3 | 보크0 | 실점100 | 자책점65 | WHIP2.32 |
| 피안타율0.387 | 탈삼진율8.90 | WAR1.85 |
게임별기록
09.28(일)
| 방어율5.83 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자31 | 타수27 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타10 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진9 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP2.17 | 피안타율0 |
| 탈삼진율10.500 |
09.21(일)
| 방어율4.20 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자22 | 타수17 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진8 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP1.6 | 피안타율0 |
| 탈삼진율11.200 |
| 방어율8.43 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자9 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타3 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP3.01 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.220 |
08.03(일)
| 방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자19 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
| 탈삼진율2.330 |
| 방어율16.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자18 | 타수16 | 투구수58 | 이닝3 | 피안타9 | 피홈런2 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP3.33 | 피안타율1 |
| 탈삼진율2.330 |
07.27(일)
| 방어율11.20 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자33 | 타수31 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타16 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점8 | WHIP3.6 | 피안타율1 |
| 탈삼진율8.400 |
07.13(일)
| 방어율3.83 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자19 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 ⅔ | 피안타6 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
| 폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP1.91 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.650 |
07.05(토)
| 방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자12 | 타수12 | 투구수49 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율10.500 |
06.29(일)
| 방어율4.95 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자30 | 타수26 | 투구수0 | 이닝5 ⅔ | 피안타10 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진8 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP2.3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율9.890 |
06.21(토)
| 방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자32 | 타수26 | 투구수100 | 이닝6 | 피안타10 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진6 |
| 폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.000 |
| 방어율16.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자16 | 타수16 | 투구수56 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런1 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP2.67 | 피안타율1 |
| 탈삼진율0.000 |
06.01(일)
| 방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자12 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율14.000 |
| 방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자16 | 타수15 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타8 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점2 | WHIP4 | 피안타율1 |
| 탈삼진율10.500 |
05.25(일)
| 방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자22 | 타수20 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타8 | 피홈런2 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2.25 | 피안타율0 |
| 탈삼진율5.250 |
05.11(일)
| 방어율3.94 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자26 | 타수24 | 투구수0 | 이닝5 ⅓ | 피안타7 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점3 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율9.190 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
| 탈삼진율21.000 |
04.13(일)
| 방어율11.20 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자39 | 타수34 | 투구수155 | 이닝5 | 피안타15 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
| 폭투1 | 보크0 | 실점16 | 자책점8 | WHIP3.6 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.000 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자6 | 타수6 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타0 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.000 |
| 방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자13 | 타수12 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율14.000 |
02.23(일)
| 방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자18 | 타수18 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타3 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진14 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.6 | 피안타율0 |
| 탈삼진율19.600 |