참여게임수28타자22투수20
2025시즌 /
| 경기수20 | 방어율11.03 | 승3 | 패10 | 세이브0 | 홀드0 |
| 승률0.231 | 타자368 | 타수314 | 투구수953 | 이닝52.2 | 피안타146 |
| 피홈런5 | 희타0 | 희비5 | 볼넷35 | 고의4구0 | 사구14 |
| 탈삼진38 | 폭투0 | 보크1 | 실점150 | 자책점83 | WHIP3.44 |
| 피안타율0.465 | 탈삼진율5.05 | WAR-0.38 |
게임별기록
| 방어율21.03 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자19 | 타수17 | 투구수61 | 이닝2 ⅓ | 피안타7 | 피홈런1 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크1 | 실점11 | 자책점7 | WHIP3.86 | 피안타율0 |
| 탈삼진율9.010 |
09.06(토)
| 방어율4.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자22 | 타수17 | 투구수86 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점2 | WHIP4 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.000 |
08.30(토)
| 방어율4.20 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자29 | 타수29 | 투구수81 | 이닝5 | 피안타12 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점3 | WHIP2.4 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.200 |
08.15(금)
| 방어율53.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자9 | 타수8 | 투구수25 | 이닝0 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP9.09 | 피안타율1 |
| 탈삼진율0.000 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자2 | 타수0 | 투구수10 | 이닝0 | 피안타0 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP0 | 피안타율0 |
| 탈삼진율0.000 |
| 방어율18.03 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자22 | 타수17 | 투구수79 | 이닝2 ⅓ | 피안타10 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점6 | WHIP6.01 | 피안타율1 |
| 탈삼진율3.000 |
08.02(토)
| 방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자19 | 타수16 | 투구수62 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.670 |
07.13(일)
| 방어율5.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자20 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타10 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점3 | WHIP2.75 | 피안타율1 |
| 탈삼진율1.750 |
| 방어율18.92 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자25 | 타수21 | 투구수76 | 이닝3 ⅓ | 피안타10 | 피홈런1 |
| 희타0 | 희비2 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점9 | WHIP3.6 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.200 |
| 방어율14.71 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자24 | 타수21 | 투구수75 | 이닝3 ⅓ | 피안타9 | 피홈런1 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP3.3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.200 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자8 | 타수8 | 투구수24 | 이닝1 ⅔ | 피안타3 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP1.81 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.220 |
| 방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자14 | 타수13 | 투구수54 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
| 탈삼진율9.330 |
06.08(일)
| 방어율10.61 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자5 | 타수4 | 투구수19 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP4.55 | 피안타율1 |
| 탈삼진율0.000 |
| 방어율6.47 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자29 | 타수25 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타13 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점4 | WHIP3.7 | 피안타율1 |
| 탈삼진율1.620 |
05.24(토)
| 방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자14 | 타수12 | 투구수51 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점2 | WHIP3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율10.500 |
| 방어율12.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자36 | 타수31 | 투구수121 | 이닝5 | 피안타14 | 피홈런1 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점14 | 자책점9 | WHIP3.2 | 피안타율0 |
| 탈삼진율4.200 |
04.26(토)
| 방어율24.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자20 | 타수14 | 투구수68 | 이닝2 | 피안타6 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP5.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율10.500 |
03.29(토)
| 방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
| 타자16 | 타수13 | 투구수61 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진4 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
| 탈삼진율9.330 |
03.02(일)
| 방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자10 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타5 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP6 | 피안타율1 |
| 탈삼진율7.000 |
02.23(일)
| 방어율11.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자25 | 타수22 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타11 | 피홈런1 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점5 | WHIP4 | 피안타율1 |
| 탈삼진율2.330 |