이정표
  • 생년월일1975.11.05
  • 투타구분우투우타 (175cm, 72kg)
  • 출신교금성고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원36,700,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수24타자10투수24

2024시즌 /

  • 방어율
    8.93
  • 탈삼진
    60
  • WAR
    0.88
경기수24 방어율8.93 8 16 세이브0 홀드0
승률0.333 타자807 타수743 투구수2377 이닝134 피안타329
피홈런6 희타0 희비19 볼넷30 고의4구3 사구15
탈삼진60 폭투12 보크1 실점264 자책점171 WHIP2.68
피안타율0.443 탈삼진율3.13 WAR0.88

게임별기록

방어율11.20 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자28 타수26 투구수86 이닝5 피안타10 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구1 사구0 탈삼진2
폭투0 보크0 실점12 자책점8 WHIP2.4 피안타율0
탈삼진율2.800
방어율0.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자20 타수20 투구수60 이닝4 피안타5 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진3
폭투0 보크0 실점3 자책점0 WHIP1.25 피안타율0
탈삼진율5.250
방어율29.75 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자35 타수31 투구수99 이닝4 피안타21 피홈런0
희타0 희비1 볼넷1 고의4구0 사구2 탈삼진1
폭투0 보크0 실점19 자책점17 WHIP5.5 피안타율1
탈삼진율1.750
방어율8.17 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자40 타수37 투구수106 이닝6 피안타18 피홈런0
희타0 희비0 볼넷3 고의4구2 사구0 탈삼진2
폭투0 보크0 실점10 자책점7 WHIP3.5 피안타율0
탈삼진율2.330
방어율7.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자29 타수23 투구수115 이닝4 피안타11 피홈런0
희타0 희비1 볼넷4 고의4구0 사구1 탈삼진3
폭투0 보크0 실점12 자책점4 WHIP3.75 피안타율0
탈삼진율5.250
방어율12.60 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자33 타수29 투구수94 이닝5 피안타16 피홈런0
희타0 희비1 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진3
폭투1 보크0 실점12 자책점9 WHIP3.6 피안타율1
탈삼진율4.200
방어율14.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자32 타수31 투구수109 이닝5 피안타14 피홈런1
희타0 희비0 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진2
폭투0 보크0 실점13 자책점10 WHIP3 피안타율0
탈삼진율2.800
방어율8.17 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자32 타수29 투구수100 이닝6 피안타11 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진2
폭투0 보크0 실점9 자책점7 WHIP2.17 피안타율0
탈삼진율2.330
방어율9.80 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자31 타수29 투구수97 이닝5 피안타14 피홈런0
희타0 희비2 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투1 보크0 실점10 자책점7 WHIP2.8 피안타율0
탈삼진율1.400
방어율5.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자49 타수45 투구수142 이닝7 피안타22 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구2 탈삼진1
폭투0 보크0 실점19 자책점5 WHIP3.43 피안타율0
탈삼진율1.000
방어율1.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자30 타수29 투구수76 이닝7 피안타6 피홈런1
희타0 희비0 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진2
폭투1 보크0 실점3 자책점1 WHIP1 피안타율0
탈삼진율2.000
방어율9.33 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자37 타수29 투구수107 이닝6 피안타12 피홈런0
희타0 희비5 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점12 자책점8 WHIP2.5 피안타율0
탈삼진율1.170
방어율5.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자35 타수35 투구수105 이닝7 피안타11 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진10
폭투0 보크0 실점7 자책점5 WHIP1.57 피안타율0
탈삼진율10.000
방어율12.25 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자32 타수27 투구수96 이닝4 피안타15 피홈런0
희타0 희비2 볼넷1 고의4구0 사구2 탈삼진2
폭투1 보크0 실점14 자책점7 WHIP4 피안타율1
탈삼진율3.500
방어율16.33 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자37 타수35 투구수117 이닝6 피안타20 피홈런0
희타0 희비1 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점14 자책점14 WHIP3.5 피안타율1
탈삼진율1.170
방어율1.40 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자21 타수21 투구수61 이닝5 피안타6 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점2 자책점1 WHIP1.2 피안타율0
탈삼진율1.400
방어율14.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자42 타수39 투구수105 이닝6 피안타20 피홈런2
희타0 희비1 볼넷1 고의4구0 사구1 탈삼진1
폭투2 보크0 실점18 자책점12 WHIP3.5 피안타율1
탈삼진율1.170
방어율16.80 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자35 타수30 투구수96 이닝5 피안타16 피홈런1
희타0 희비2 볼넷1 고의4구0 사구2 탈삼진1
폭투1 보크0 실점16 자책점12 WHIP3.4 피안타율1
탈삼진율1.400
방어율8.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자40 타수38 투구수100 이닝7 피안타15 피홈런0
희타0 희비1 볼넷0 고의4구0 사구1 탈삼진4
폭투0 보크0 실점9 자책점8 WHIP2.14 피안타율0
탈삼진율4.000
방어율4.67 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자27 타수27 투구수66 이닝6 피안타9 피홈런1
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진2
폭투1 보크0 실점6 자책점4 WHIP1.5 피안타율0
탈삼진율2.330
방어율21.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자34 타수33 투구수96 이닝4 피안타20 피홈런0
희타0 희비1 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투1 보크0 실점17 자책점12 WHIP5 피안타율1
탈삼진율1.750
방어율8.17 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자38 타수35 투구수106 이닝6 피안타17 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진5
폭투0 보크1 실점13 자책점7 WHIP3.17 피안타율0
탈삼진율5.830
방어율6.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자41 타수37 투구수142 이닝7 피안타16 피홈런0
희타0 희비0 볼넷3 고의4구0 사구1 탈삼진4
폭투2 보크0 실점10 자책점6 WHIP2.71 피안타율0
탈삼진율4.000
방어율0.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자29 타수28 투구수96 이닝7 피안타4 피홈런0
희타0 희비1 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진5
폭투1 보크0 실점4 자책점0 WHIP0.57 피안타율0
탈삼진율5.000