참여게임수21타자21투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율19.28 | 승1 | 패3 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.250 | 타자194 | 타수158 | 투구수95 | 이닝24.1 | 피안타83 |
피홈런2 | 희타0 | 희비2 | 볼넷27 | 고의4구0 | 사구7 |
탈삼진17 | 폭투6 | 보크0 | 실점97 | 자책점67 | WHIP4.52 |
피안타율0.525 | 탈삼진율4.89 | WAR-0.07 |
게임별기록
방어율12.65 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점3 | WHIP3.01 | 피안타율0 |
탈삼진율4.220 |
방어율4.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수11 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율18.03 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자30 | 타수25 | 투구수95 | 이닝4 ⅔ | 피안타12 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투4 | 보크0 | 실점13 | 자책점12 | WHIP3.65 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율5.26 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점1 | WHIP3.76 | 피안타율0 |
탈삼진율5.260 |
방어율29.43 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자32 | 타수25 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타16 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점18 | 자책점14 | WHIP6.01 | 피안타율1 |
탈삼진율4.200 |
방어율30.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수22 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타13 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점15 | 자책점13 | WHIP5.67 | 피안타율1 |
탈삼진율4.670 |
방어율15.30 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수23 | 투구수0 | 이닝3 ⅔ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점8 | WHIP3.83 | 피안타율0 |
탈삼진율5.740 |
방어율8.43 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수8 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타2 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP2.41 | 피안타율0 |
탈삼진율8.430 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP0 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율35.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자27 | 타수24 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타18 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점17 | 자책점10 | WHIP9.5 | 피안타율1 |
탈삼진율10.500 |