참여게임수39타자37투수21
2024시즌 /
경기수21 | 방어율5.01 | 승2 | 패1 | 세이브1 | 홀드0 |
승률0.667 | 타자242 | 타수219 | 투구수320 | 이닝51.2 | 피안타69 |
피홈런4 | 희타0 | 희비2 | 볼넷17 | 고의4구2 | 사구4 |
탈삼진46 | 폭투0 | 보크0 | 실점41 | 자책점37 | WHIP1.66 |
피안타율0.315 | 탈삼진율6.23 | WAR1.73 |
게임별기록
08.03(토)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
07.20(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수7 | 투구수18 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
07.13(토)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자13 | 타수12 | 투구수47 | 이닝3 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.82 | 피안타율0 |
탈삼진율7.650 |
06.15(토)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
05.25(토)
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수15 | 투구수41 | 이닝3 | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
05.04(토)
방어율9.01 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수21 | 투구수0 | 이닝4 ⅔ | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP2.36 | 피안타율0 |
탈삼진율7.510 |
04.28(일)
방어율5.25 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수15 | 투구수60 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
04.27(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
04.20(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수7 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.14(일)
방어율5.26 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수11 | 투구수35 | 이닝2 ⅔ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.88 | 피안타율0 |
탈삼진율5.260 |
04.09(화)
방어율12.02 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수14 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구1 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP4.72 | 피안타율1 |
탈삼진율18.030 |
04.02(화)
방어율9.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수13 | 투구수38 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
03.30(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.6 | 피안타율0 |
탈삼진율4.200 |
03.16(토)
방어율4.20 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수22 | 이닝3 ⅓ | 피안타2 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP0.6 | 피안타율0 |
탈삼진율4.200 |
03.12(화)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
03.10(일)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수12 | 투구수34 | 이닝2 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP3.5 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
03.09(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
03.02(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수9 | 투구수20 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
02.27(화)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수7 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
02.24(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수2 | 투구수5 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
02.17(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |