참여게임수16타자14투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율6.74 | 승3 | 패3 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.500 | 타자104 | 타수88 | 투구수349 | 이닝17.2 | 피안타34 |
피홈런1 | 희타0 | 희비1 | 볼넷15 | 고의4구0 | 사구0 |
탈삼진22 | 폭투2 | 보크0 | 실점24 | 자책점17 | WHIP2.77 |
피안타율0.386 | 탈삼진율8.72 | WAR0.74 |
게임별기록
08.05(화)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수18 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
07.29(화)
방어율14.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수13 | 투구수64 | 이닝2 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투2 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP4.5 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
07.06(일)
방어율10.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수11 | 투구수51 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
06.10(화)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수20 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수16 | 투구수47 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율5.250 |
05.11(일)
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수8 | 투구수37 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.29(화)
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수11 | 투구수37 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
04.27(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수3 | 투구수10 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율6.01 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수15 | 투구수49 | 이닝2 ⅓ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP3.43 | 피안타율1 |
탈삼진율18.030 |
방어율42.42 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수16 | 이닝0 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP12.12 | 피안타율1 |
탈삼진율21.210 |