참여게임수15타자15투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율6.72 | 승4 | 패4 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.500 | 타자245 | 타수215 | 투구수0 | 이닝41.2 | 피안타81 |
피홈런0 | 희타0 | 희비3 | 볼넷23 | 고의4구1 | 사구4 |
탈삼진52 | 폭투0 | 보크2 | 실점71 | 자책점40 | WHIP2.50 |
피안타율0.377 | 탈삼진율8.74 | WAR1.48 |
게임별기록
방어율8.08 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수22 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP2.77 | 피안타율0 |
탈삼진율8.080 |
09.21(일)
방어율4.20 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자22 | 타수18 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.2 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |
방어율8.66 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자33 | 타수31 | 투구수0 | 이닝5 ⅔ | 피안타12 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진9 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP2.47 | 피안타율0 |
탈삼진율11.130 |
방어율2.63 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수20 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크1 | 실점13 | 자책점1 | WHIP4.14 | 피안타율0 |
탈삼진율10.530 |
방어율8.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수24 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
05.18(일)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수20 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP1.6 | 피안타율0 |
탈삼진율2.800 |
04.27(일)
방어율14.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수14 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구1 | 사구2 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점4 | WHIP4 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수17 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP3.33 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율8.75 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자30 | 타수24 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점5 | WHIP3.75 | 피안타율0 |
탈삼진율12.250 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자26 | 타수25 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크1 | 실점5 | 자책점4 | WHIP1.33 | 피안타율0 |
탈삼진율8.170 |