참여게임수9타자6투수9
2025시즌 /
경기수9 | 방어율10.27 | 승3 | 패4 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.429 | 타자198 | 타수155 | 투구수529 | 이닝30.2 | 피안타79 |
피홈런4 | 희타0 | 희비2 | 볼넷13 | 고의4구0 | 사구9 |
탈삼진28 | 폭투4 | 보크2 | 실점55 | 자책점45 | WHIP3.00 |
피안타율0.510 | 탈삼진율6.39 | WAR0.15 |
게임별기록
방어율19.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자36 | 타수31 | 투구수130 | 이닝4 | 피안타18 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점15 | 자책점11 | WHIP5.75 | 피안타율1 |
탈삼진율5.250 |
방어율35.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수35 | 이닝1 | 피안타8 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP8 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
09.07(일)
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수16 | 투구수43 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율8.43 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수11 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구4 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP3.61 | 피안타율1 |
탈삼진율4.220 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수0 | 투구수57 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진5 |
폭투4 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율8.750 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.75 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율8.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수22 | 투구수65 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP2.75 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
방어율21.05 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수18 | 투구수69 | 이닝2 ⅔ | 피안타11 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점8 | WHIP4.89 | 피안타율1 |
탈삼진율5.260 |
방어율12.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수19 | 투구수69 | 이닝4 | 피안타7 | 피홈런2 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율8.750 |
방어율3.83 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수61 | 이닝3 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크2 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.64 | 피안타율0 |
탈삼진율7.650 |