참여게임수65타자65투수33
2024시즌 /
경기수33 | 방어율5.42 | 승12 | 패3 | 세이브5 | 홀드0 |
승률0.800 | 타자587 | 타수544 | 투구수0 | 이닝115 | 피안타187 |
피홈런2 | 희타0 | 희비3 | 볼넷30 | 고의4구1 | 사구10 |
탈삼진92 | 폭투5 | 보크0 | 실점111 | 자책점89 | WHIP1.89 |
피안타율0.344 | 탈삼진율5.60 | WAR1.98 |
게임별기록
12.13(금)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
12.06(금)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
12.02(월)
방어율9.33 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수16 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자35 | 타수34 | 투구수0 | 이닝8 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
방어율21.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수23 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비2 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점12 | WHIP3.5 | 피안타율1 |
탈삼진율5.250 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
10.21(월)
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수15 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점2 | 자책점0 | WHIP1.33 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
방어율5.26 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자8 | 타수8 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3.01 | 피안타율1 |
탈삼진율5.260 |
방어율2.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율5.83 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자27 | 타수26 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
09.24(화)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수14 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수11 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자15 | 타수13 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율2.10 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율12.610 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자37 | 타수34 | 투구수0 | 이닝7 | 피안타15 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP2.43 | 피안타율0 |
탈삼진율3.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수10 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP3.01 | 피안타율0 |
탈삼진율10.530 |
08.06(화)
방어율2.80 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수20 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율5.600 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자29 | 타수28 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP2.4 | 피안타율0 |
탈삼진율2.800 |
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자42 | 타수40 | 투구수0 | 이닝8 | 피안타12 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진9 |
폭투1 | 보크0 | 실점12 | 자책점8 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율7.880 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율5.25 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타7 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율8.750 |
방어율16.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수20 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP3.67 | 피안타율1 |
탈삼진율4.670 |
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수6 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수18 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자9 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1.33 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자22 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율8.750 |
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자17 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.25 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.33 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
방어율9.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자35 | 타수33 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점8 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |