홍기윤
참여게임수10타자8투수10
2025시즌 /
| 경기수10 | 방어율13.06 | 승0 | 패3 | 세이브0 | 홀드0 |
| 승률0.000 | 타자91 | 타수58 | 투구수0 | 이닝12.1 | 피안타17 |
| 피홈런0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷21 | 고의4구0 | 사구11 |
| 탈삼진19 | 폭투2 | 보크0 | 실점35 | 자책점23 | WHIP3.08 |
| 피안타율0.293 | 탈삼진율10.79 | WAR-0.35 |
게임별기록
| 방어율53.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자9 | 타수4 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP9.09 | 피안타율1 |
| 탈삼진율21.210 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자8 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
| 폭투1 | 보크0 | 실점4 | 자책점0 | WHIP3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.000 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자14 | 타수11 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타3 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
| 폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP1.88 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.890 |
06.28(토)
| 방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자7 | 타수6 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
| 탈삼진율14.000 |
| 방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
| 탈삼진율14.000 |
| 방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자12 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율10.500 |
| 방어율42.42 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자8 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진0 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP6.06 | 피안타율0 |
| 탈삼진율0.000 |
| 방어율17.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자13 | 타수11 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
| 탈삼진율7.000 |
03.22(토)
| 방어율35.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자10 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진3 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP4 | 피안타율0 |
| 탈삼진율21.000 |
| 방어율21.21 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
| 타자5 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
| 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
| 폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP6.06 | 피안타율0 |
| 탈삼진율21.210 |