참여게임수36타자30투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율12.60 | 승1 | 패3 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.250 | 타자130 | 타수94 | 투구수179 | 이닝18.1 | 피안타32 |
피홈런1 | 희타0 | 희비2 | 볼넷27 | 고의4구2 | 사구7 |
탈삼진21 | 폭투8 | 보크0 | 실점49 | 자책점33 | WHIP3.22 |
피안타율0.340 | 탈삼진율8.02 | WAR0.16 |
게임별기록
06.22(일)
방어율29.52 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수17 | 투구수94 | 이닝1 ⅔ | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP6.63 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
06.21(토)
방어율36.84 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수11 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진2 |
폭투2 | 보크0 | 실점9 | 자책점7 | WHIP7.52 | 피안타율1 |
탈삼진율10.530 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP3.03 | 피안타율0 |
탈삼진율21.210 |
06.11(수)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수12 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
04.24(목)
방어율63.64 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP12.12 | 피안타율1 |
탈삼진율21.210 |
04.18(금)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투2 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
방어율6.31 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수14 | 투구수85 | 이닝3 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점3 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율6.310 |
03.27(목)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투1 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
03.22(토)
방어율15.02 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수11 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율6.010 |
03.13(목)
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자17 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |