참여게임수14타자13투수9
2025시즌 /
경기수9 | 방어율8.92 | 승2 | 패3 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.400 | 타자155 | 타수110 | 투구수283 | 이닝24.1 | 피안타32 |
피홈런0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷43 | 고의4구0 | 사구2 |
탈삼진40 | 폭투13 | 보크0 | 실점42 | 자책점31 | WHIP3.08 |
피안타율0.291 | 탈삼진율11.51 | WAR0.53 |
게임별기록
06.21(토)
방어율36.84 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점9 | 자책점7 | WHIP7.52 | 피안타율0 |
탈삼진율15.790 |
06.21(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
06.14(토)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수10 | 투구수50 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
05.24(토)
방어율8.41 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP3.3 | 피안타율0 |
탈삼진율10.510 |
방어율5.26 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수12 | 투구수68 | 이닝2 ⅔ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진8 |
폭투2 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2.26 | 피안타율0 |
탈삼진율21.050 |
04.12(토)
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP7 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수16 | 투구수80 | 이닝4 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
03.08(토)
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수10 | 투구수85 | 이닝3 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
03.01(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수8 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투5 | 보크0 | 실점6 | 자책점1 | WHIP7 | 피안타율1 |
탈삼진율14.000 |
02.22(토)
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자28 | 타수20 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP2.4 | 피안타율0 |
탈삼진율8.400 |