참여게임수10타자1투수10
2024시즌 /
경기수10 | 방어율9.58 | 승2 | 패4 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.333 | 타자138 | 타수106 | 투구수105 | 이닝22.2 | 피안타34 |
피홈런0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷24 | 고의4구0 | 사구8 |
탈삼진35 | 폭투1 | 보크0 | 실점45 | 자책점31 | WHIP2.56 |
피안타율0.321 | 탈삼진율10.81 | WAR-0.06 |
게임별기록
08.31(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수11 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자14 | 타수11 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP1.33 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
07.27(토)
방어율10.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
07.13(토)
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수11 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투1 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
방어율28.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수8 | 투구수41 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP7 | 피안타율1 |
탈삼진율14.000 |
방어율10.51 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자17 | 타수15 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP2.4 | 피안타율0 |
탈삼진율14.710 |
방어율6.31 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율6.310 |
04.27(토)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점2 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.06(토)
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수13 | 투구수64 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율16.330 |
03.02(토)
방어율28.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율14.000 |