참여게임수21타자19투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율9.06 | 승3 | 패4 | 세이브2 | 홀드0 |
승률0.429 | 타자211 | 타수178 | 투구수639 | 이닝36.1 | 피안타76 |
피홈런0 | 희타0 | 희비7 | 볼넷19 | 고의4구0 | 사구7 |
탈삼진12 | 폭투5 | 보크0 | 실점63 | 자책점47 | WHIP2.61 |
피안타율0.427 | 탈삼진율2.31 | WAR0.27 |
게임별기록
09.06(토)
방어율9.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수17 | 투구수62 | 이닝3 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP3.67 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수8 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
07.20(일)
방어율4.20 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수51 | 이닝3 ⅓ | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2.1 | 피안타율0 |
탈삼진율2.100 |
07.06(일)
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자21 | 타수19 | 투구수67 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점3 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율5.250 |
06.28(토)
방어율5.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수31 | 투구수92 | 이닝7 | 피안타12 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP1.86 | 피안타율0 |
탈삼진율2.000 |
06.07(토)
방어율10.50 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수24 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3.5 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율5.60 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수79 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP1.6 | 피안타율0 |
탈삼진율4.200 |
방어율12.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자33 | 타수25 | 투구수102 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비2 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투1 | 보크0 | 실점15 | 자책점7 | WHIP4.25 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율84.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수14 | 투구수45 | 이닝1 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점12 | WHIP13 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율8.17 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자34 | 타수26 | 투구수109 | 이닝6 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비3 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진2 |
폭투2 | 보크0 | 실점8 | 자책점7 | WHIP2.17 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |