참여게임수47타자47투수21
2024시즌 /
경기수21 | 방어율10.79 | 승1 | 패8 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.111 | 타자422 | 타수348 | 투구수1413 | 이닝61 | 피안타154 |
피홈런5 | 희타0 | 희비4 | 볼넷48 | 고의4구1 | 사구22 |
탈삼진59 | 폭투11 | 보크3 | 실점159 | 자책점94 | WHIP3.31 |
피안타율0.443 | 탈삼진율6.77 | WAR0.03 |
게임별기록
방어율21.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수23 | 투구수95 | 이닝3 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점9 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율9.330 |
방어율16.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수18 | 투구수91 | 이닝3 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투2 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP5.33 | 피안타율1 |
탈삼진율4.670 |
방어율42.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수11 | 투구수34 | 이닝1 | 피안타8 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점6 | WHIP8 | 피안타율1 |
탈삼진율14.000 |
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수43 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
09.25(수)
방어율8.75 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자23 | 타수19 | 투구수78 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점5 | WHIP1.75 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율16.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수15 | 투구수70 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점8 | 자책점7 | WHIP4.33 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
07.29(월)
방어율1.75 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수23 | 투구수88 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점1 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율12.250 |
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수11 | 투구수39 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점6 | 자책점0 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율1.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수79 | 이닝4 ⅔ | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP1.93 | 피안타율0 |
탈삼진율9.010 |
07.13(토)
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수13 | 투구수61 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수22 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
06.26(수)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수13 | 투구수68 | 이닝4 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크2 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.25 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
방어율8.75 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수24 | 투구수73 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점11 | 자책점5 | WHIP3.25 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율17.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수25 | 투구수132 | 이닝4 | 피안타13 | 피홈런2 |
희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구1 | 사구4 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점15 | 자책점10 | WHIP4.25 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자26 | 타수17 | 투구수101 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷8 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점0 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
05.27(월)
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수17 | 투구수71 | 이닝2 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투4 | 보크1 | 실점8 | 자책점6 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율10.500 |
방어율35.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수25 | 투구수73 | 이닝2 | 피안타18 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점17 | 자책점10 | WHIP9.5 | 피안타율1 |
탈삼진율14.000 |
05.11(토)
방어율10.61 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수23 | 이닝0 ⅔ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP4.55 | 피안타율0 |
탈삼진율21.210 |
방어율13.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자37 | 타수30 | 투구수78 | 이닝5 ⅔ | 피안타13 | 피홈런1 |
희타0 | 희비2 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점11 | WHIP3.18 | 피안타율0 |
탈삼진율1.240 |
04.11(목)
방어율11.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자23 | 타수21 | 투구수76 | 이닝3 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점5 | WHIP3.33 | 피안타율0 |
탈삼진율16.330 |
03.20(수)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수11 | 투구수18 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |