참여게임수31타자13투수22
2025시즌 /
경기수22 | 방어율4.07 | 승15 | 패3 | 세이브2 | 홀드0 |
승률0.833 | 타자479 | 타수456 | 투구수381 | 이닝98 | 피안타156 |
피홈런8 | 희타1 | 희비3 | 볼넷11 | 고의4구3 | 사구8 |
탈삼진65 | 폭투1 | 보크1 | 실점83 | 자책점57 | WHIP1.70 |
피안타율0.342 | 탈삼진율4.64 | WAR3.08 |
게임별기록
07.06(일)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수23 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP0.83 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율1.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자27 | 타수26 | 투구수91 | 이닝7 | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율5.000 |
방어율3.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자32 | 타수30 | 투구수102 | 이닝7 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.43 | 피안타율0 |
탈삼진율6.000 |
방어율6.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자37 | 타수37 | 투구수104 | 이닝7 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율6.000 |
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자17 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.25 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수24 | 투구수53 | 이닝5 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율1.400 |
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수12 | 투구수31 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
05.30(금)
방어율2.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자13 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP0.67 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자21 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크1 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율10.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자35 | 타수30 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타1 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구1 | 사구2 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점9 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율5.830 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자34 | 타수33 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타13 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점4 | WHIP2.17 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수15 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
방어율1.40 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자21 | 타수21 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.2 | 피안타율0 |
탈삼진율2.800 |
04.08(화)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.06(일)
방어율1.17 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수23 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타7 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1.17 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율4.20 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자29 | 타수23 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진7 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점3 | WHIP2.2 | 피안타율0 |
탈삼진율9.800 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율2.80 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자21 | 타수21 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율2.800 |
방어율2.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자30 | 타수29 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP1.83 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
03.07(금)
방어율16.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수23 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타13 | 피홈런4 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP4.33 | 피안타율1 |
탈삼진율9.330 |
방어율3.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수16 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |