참여게임수14타자14투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율7.47 | 승2 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.667 | 타자170 | 타수147 | 투구수0 | 이닝30 | 피안타63 |
피홈런4 | 희타0 | 희비2 | 볼넷11 | 고의4구0 | 사구10 |
탈삼진24 | 폭투0 | 보크1 | 실점38 | 자책점32 | WHIP2.47 |
피안타율0.429 | 탈삼진율5.60 | WAR0.35 |
게임별기록
방어율6.47 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수23 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타11 | 피홈런2 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율6.470 |
04.20(일)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자7 | 타수7 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수20 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
03.27(목)
방어율5.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수21 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구4 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP2.2 | 피안타율0 |
탈삼진율5.600 |
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP3 | 피안타율1 |
탈삼진율2.330 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
03.14(금)
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
03.11(화)
방어율11.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수16 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율13.39 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수0 | 이닝3 ⅔ | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크1 | 실점7 | 자책점7 | WHIP3.55 | 피안타율1 |
탈삼진율3.830 |