참여게임수13타자8투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율11.80 | 승6 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 |
승률1.000 | 타자154 | 타수133 | 투구수202 | 이닝24.1 | 피안타58 |
피홈런1 | 희타0 | 희비1 | 볼넷18 | 고의4구1 | 사구2 |
탈삼진18 | 폭투0 | 보크0 | 실점47 | 자책점41 | WHIP3.12 |
피안타율0.436 | 탈삼진율5.18 | WAR0.17 |
게임별기록
방어율21.21 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP4.55 | 피안타율1 |
탈삼진율10.610 |
04.20(일)
방어율42.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP8 | 피안타율1 |
탈삼진율14.000 |
방어율15.30 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수96 | 이닝3 ⅔ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점8 | WHIP3.55 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율9.01 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자13 | 타수10 | 투구수52 | 이닝2 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2.58 | 피안타율0 |
탈삼진율6.010 |
04.06(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수8 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자1 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수13 | 투구수54 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율8.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수21 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP2.75 | 피안타율0 |
탈삼진율5.250 |
02.23(일)
방어율21.03 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수16 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점7 | WHIP5.15 | 피안타율1 |
탈삼진율3.000 |