참여게임수42타자41투수10
2024시즌 /
경기수10 | 방어율7.69 | 승1 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.500 | 타자84 | 타수56 | 투구수200 | 이닝13.2 | 피안타19 |
피홈런0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷21 | 고의4구1 | 사구6 |
탈삼진11 | 폭투1 | 보크0 | 실점18 | 자책점15 | WHIP2.93 |
피안타율0.339 | 탈삼진율5.64 | WAR0.30 |
게임별기록
방어율3.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP2.58 | 피안타율0 |
탈삼진율9.010 |
10.20(일)
방어율28.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점4 | WHIP7 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
10.01(화)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수7 | 투구수39 | 이닝2 ⅓ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.29 | 피안타율0 |
탈삼진율6.010 |
방어율31.82 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수2 | 투구수42 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP7.58 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수3 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수7 | 투구수26 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율17.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자15 | 타수11 | 투구수60 | 이닝2 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP4 | 피안타율1 |
탈삼진율3.500 |
방어율5.26 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수6 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3.01 | 피안타율0 |
탈삼진율5.260 |
05.28(화)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자3 | 타수2 | 투구수14 | 이닝0 ⅔ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.52 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율21.21 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수1 | 투구수19 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP12.12 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |