기록실

강성현
  • 생년월일1968.10.03
  • 투타구분우투좌타 (156cm, 60kg)
  • 출신교여수한영고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원6,070,000원
0
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수24타자24투수12

2024시즌 /

  • 방어율
    13.11
  • 탈삼진
    17
  • WAR
    1.27
경기수12 방어율13.11 2 3 세이브0 홀드0
승률0.400 타자295 타수260 투구수891 이닝41.2 피안타133
피홈런4 희타0 희비8 볼넷22 고의4구0 사구5
탈삼진17 폭투5 보크0 실점108 자책점78 WHIP3.72
피안타율0.512 탈삼진율2.86 WAR1.27

게임별기록

방어율8.17 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자36 타수34 투구수94 이닝6 피안타15 피홈런0
희타0 희비1 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점9 자책점7 WHIP2.67 피안타율0
탈삼진율1.170
방어율2.33 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자15 타수14 투구수44 이닝3 피안타6 피홈런0
희타0 희비1 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점3 자책점1 WHIP2 피안타율0
탈삼진율2.330
방어율14.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자25 타수25 투구수74 이닝3 피안타14 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진4
폭투0 보크0 실점10 자책점6 WHIP4.67 피안타율1
탈삼진율9.330
방어율11.67 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자16 타수15 투구수46 이닝3 피안타7 피홈런1
희타0 희비0 볼넷1 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투1 보크0 실점5 자책점5 WHIP2.67 피안타율0
탈삼진율2.330
방어율4.20 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자25 타수25 투구수93 이닝5 피안타11 피홈런0
희타0 희비0 볼넷0 고의4구0 사구0 탈삼진1
폭투0 보크0 실점3 자책점3 WHIP2.2 피안타율0
탈삼진율1.400
방어율35.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자26 타수22 투구수71 이닝2 피안타14 피홈런0
희타0 희비1 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진0
폭투0 보크0 실점15 자책점10 WHIP8.5 피안타율1
탈삼진율0.000
방어율21.00 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자28 타수21 투구수85 이닝3 피안타11 피홈런1
희타0 희비1 볼넷5 고의4구0 사구1 탈삼진1
폭투0 보크0 실점16 자책점9 WHIP5.33 피안타율1
탈삼진율2.330
방어율25.67 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자28 타수26 투구수89 이닝3 피안타15 피홈런1
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구0 탈삼진2
폭투3 보크0 실점17 자책점11 WHIP5.67 피안타율1
탈삼진율4.670
방어율42.00 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자11 타수5 투구수42 이닝1 피안타4 피홈런0
희타0 희비2 볼넷3 고의4구0 사구1 탈삼진1
폭투1 보크0 실점6 자책점6 WHIP7 피안타율1
탈삼진율7.000
방어율32.67 0 1 세이브0 홀드0 승률0.000
타자33 타수28 투구수97 이닝3 피안타18 피홈런0
희타0 희비1 볼넷2 고의4구0 사구2 탈삼진2
폭투0 보크0 실점17 자책점14 WHIP6.67 피안타율1
탈삼진율4.670
방어율0.00 1 0 세이브0 홀드0 승률1.000
타자25 타수22 투구수84 이닝5 피안타6 피홈런0
희타0 희비0 볼넷2 고의4구0 사구1 탈삼진3
폭투0 보크0 실점1 자책점0 WHIP1.6 피안타율0
탈삼진율4.200
방어율9.01 0 0 세이브0 홀드0 승률0.000
타자27 타수23 투구수72 이닝4 ⅔ 피안타12 피홈런1
희타0 희비1 볼넷3 고의4구0 사구0 탈삼진0
폭투0 보크0 실점6 자책점6 WHIP3.22 피안타율1
탈삼진율0.000