참여게임수11타자11투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율15.44 | 승2 | 패6 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.250 | 타자219 | 타수164 | 투구수9 | 이닝27.2 | 피안타76 |
피홈런1 | 희타0 | 희비2 | 볼넷43 | 고의4구0 | 사구10 |
탈삼진41 | 폭투11 | 보크0 | 실점77 | 자책점61 | WHIP4.30 |
피안타율0.463 | 탈삼진율10.38 | WAR-0.23 |
게임별기록
09.20(토)
방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수12 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점4 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
09.06(토)
방어율9.33 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP2.67 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
08.23(토)
방어율10.53 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수19 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷9 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점13 | 자책점4 | WHIP6.77 | 피안타율0 |
탈삼진율13.160 |
07.05(토)
방어율18.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수26 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투4 | 보크0 | 실점16 | 자책점8 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율2.330 |
방어율14.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점4 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
05.24(토)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |
04.19(토)
방어율39.06 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수20 | 투구수9 | 이닝2 ⅓ | 피안타12 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점13 | WHIP6.44 | 피안타율1 |
탈삼진율9.010 |
방어율18.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율18.030 |
방어율15.79 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수17 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진5 |
폭투3 | 보크0 | 실점10 | 자책점6 | WHIP4.89 | 피안타율0 |
탈삼진율13.160 |
방어율16.52 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자33 | 타수30 | 투구수0 | 이닝4 ⅔ | 피안타18 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투3 | 보크0 | 실점13 | 자책점11 | WHIP4.29 | 피안타율1 |
탈삼진율9.010 |