참여게임수188타자180투수76
2024시즌 /
경기수76 | 방어율10.46 | 승26 | 패21 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.553 | 타자1539 | 타수1244 | 투구수556 | 이닝236.1 | 피안타543 |
피홈런9 | 희타0 | 희비22 | 볼넷225 | 고의4구1 | 사구48 |
탈삼진131 | 폭투17 | 보크0 | 실점527 | 자책점353 | WHIP3.25 |
피안타율0.436 | 탈삼진율3.88 | WAR1.26 |
게임별기록
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자27 | 타수24 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점16 | 자책점9 | WHIP5.33 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
11.09(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP3.03 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율4.20 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수23 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율1.400 |
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자4 | 타수3 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP3.03 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율106.06 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP15.15 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
10.24(목)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자1 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
10.19(토)
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수14 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율5.250 |
방어율12.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수22 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
10.16(수)
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP7 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율5.60 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자23 | 타수21 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP1.8 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점2 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
10.07(월)
방어율26.32 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP3.76 | 피안타율0 |
탈삼진율10.530 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점0 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율8.43 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수8 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투2 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP4.22 | 피안타율1 |
탈삼진율12.650 |
방어율16.87 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수13 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점4 | WHIP6.63 | 피안타율1 |
탈삼진율8.430 |
09.30(월)
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수18 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2.25 | 피안타율0 |
탈삼진율5.250 |
방어율18.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자21 | 타수19 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점8 | WHIP3.67 | 피안타율1 |
탈삼진율2.330 |
방어율5.83 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자31 | 타수26 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP2.17 | 피안타율0 |
탈삼진율1.170 |
방어율23.68 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수16 | 투구수0 | 이닝2 ⅔ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점9 | WHIP4.51 | 피안타율1 |
탈삼진율7.890 |
방어율11.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수17 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율7.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수5 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
09.04(수)
방어율15.02 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수13 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비2 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP3.43 | 피안타율1 |
탈삼진율9.010 |
방어율12.93 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자35 | 타수31 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타17 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점15 | 자책점8 | WHIP4.85 | 피안타율1 |
탈삼진율4.850 |
08.28(수)
방어율28.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수6 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP3 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자26 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3.25 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
08.21(수)
방어율6.47 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자30 | 타수24 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점10 | 자책점4 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율4.850 |
방어율15.75 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수21 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점9 | WHIP3.5 | 피안타율1 |
탈삼진율1.750 |
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수10 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점1 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자14 | 타수12 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
08.08(목)
방어율12.25 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자31 | 타수21 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷9 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP4.25 | 피안타율0 |
탈삼진율5.250 |
08.06(화)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수11 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점1 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
08.01(목)
방어율17.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수12 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비2 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP5.5 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
08.01(목)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수18 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점10 | 자책점4 | WHIP5.5 | 피안타율1 |
탈삼진율3.500 |
방어율47.37 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수11 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타8 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점14 | 자책점9 | WHIP10.53 | 피안타율1 |
탈삼진율5.260 |
07.09(화)
방어율31.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수14 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투1 | 보크0 | 실점9 | 자책점9 | WHIP5.5 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
07.06(토)
방어율8.43 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자19 | 타수15 | 투구수0 | 이닝1 ⅔ | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점2 | WHIP7.83 | 피안타율1 |
탈삼진율8.430 |
방어율95.45 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수12 | 투구수0 | 이닝0 ⅔ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투2 | 보크0 | 실점10 | 자책점9 | WHIP18.18 | 피안타율1 |
탈삼진율10.610 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자32 | 타수25 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점14 | 자책점4 | WHIP4.5 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
06.27(목)
방어율17.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수12 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
방어율1.91 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수24 | 투구수83 | 이닝3 ⅔ | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점1 | WHIP2.73 | 피안타율0 |
탈삼진율3.830 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율7.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자39 | 타수34 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점13 | 자책점6 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
06.18(화)
방어율3.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자28 | 타수24 | 투구수87 | 이닝6 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진7 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점3 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율8.170 |
방어율24.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수10 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율3.500 |
방어율12.25 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자23 | 타수22 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타10 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점7 | WHIP2.75 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
방어율14.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자13 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
06.08(토)
방어율26.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자32 | 타수27 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타14 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점16 | 자책점15 | WHIP4.25 | 피안타율1 |
탈삼진율7.000 |
06.03(월)
방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자35 | 타수28 | 투구수121 | 이닝6 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점8 | WHIP2.83 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
05.30(목)
방어율14.71 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자23 | 타수16 | 투구수0 | 이닝3 ⅓ | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점7 | WHIP3.3 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
05.29(수)
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수14 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율17.21 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자27 | 타수24 | 투구수78 | 이닝3 ⅔ | 피안타12 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점9 | WHIP3.83 | 피안타율1 |
탈삼진율3.830 |
05.27(월)
방어율24.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수15 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점8 | WHIP5.15 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
방어율12.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자33 | 타수22 | 투구수0 | 이닝5 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷10 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점12 | 자책점9 | WHIP3.6 | 피안타율0 |
탈삼진율1.400 |
05.22(수)
방어율18.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수12 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타6 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP3.43 | 피안타율1 |
탈삼진율3.000 |
05.18(토)
방어율11.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수17 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점5 | WHIP4.33 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자49 | 타수41 | 투구수0 | 이닝7 | 피안타17 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷7 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투2 | 보크0 | 실점20 | 자책점7 | WHIP3.43 | 피안타율0 |
탈삼진율3.000 |
05.07(화)
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율11.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점5 | WHIP2.33 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
05.04(토)
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자26 | 타수20 | 투구수0 | 이닝3 ⅔ | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점0 | WHIP3.83 | 피안타율0 |
탈삼진율1.910 |
04.30(화)
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점4 | WHIP2.5 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
04.23(화)
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수15 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP3.33 | 피안타율0 |
탈삼진율2.330 |
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자15 | 타수7 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷5 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수18 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점2 | WHIP3.33 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수17 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투1 | 보크0 | 실점4 | 자책점1 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율8.750 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자14 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.67 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
04.06(토)
방어율21.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수23 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타13 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점9 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율2.330 |
04.04(목)
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자16 | 타수12 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율1.750 |
방어율11.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자22 | 타수19 | 투구수62 | 이닝3 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율4.670 |
방어율13.39 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수18 | 투구수95 | 이닝3 ⅔ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP3.28 | 피안타율0 |
탈삼진율7.650 |
03.18(월)
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자15 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점2 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |
방어율14.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점6 | WHIP3.67 | 피안타율0 |
탈삼진율9.330 |
방어율3.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자10 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.72 | 피안타율0 |
탈삼진율6.010 |
03.16(토)
방어율10.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자25 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진0 |
