참여게임수16타자14투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율10.96 | 승3 | 패2 | 세이브1 | 홀드0 |
승률0.600 | 타자148 | 타수119 | 투구수290 | 이닝23 | 피안타42 |
피홈런0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷21 | 고의4구0 | 사구8 |
탈삼진26 | 폭투0 | 보크0 | 실점49 | 자책점36 | WHIP2.74 |
피안타율0.353 | 탈삼진율7.91 | WAR0.05 |
게임별기록
06.15(일)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브1 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수16 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율1.75 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수16 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
05.27(화)
방어율2.33 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자17 | 타수13 | 투구수71 | 이닝3 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자18 | 타수14 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
05.11(일)
방어율2.80 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자27 | 타수24 | 투구수101 | 이닝5 | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점2 | WHIP1.4 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.14(월)
방어율63.64 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수22 | 이닝0 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP6.06 | 피안타율1 |
탈삼진율21.210 |
04.06(일)
방어율95.45 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수4 | 투구수40 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점9 | 자책점9 | WHIP12.12 | 피안타율1 |
탈삼진율10.610 |
방어율21.05 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자12 | 타수9 | 투구수0 | 이닝1 ⅓ | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP5.26 | 피안타율0 |
탈삼진율5.260 |
03.17(월)
방어율16.87 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수10 | 투구수40 | 이닝1 ⅔ | 피안타6 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점4 | WHIP4.22 | 피안타율1 |
탈삼진율8.430 |
방어율21.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자23 | 타수21 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점9 | WHIP3.67 | 피안타율0 |
탈삼진율11.670 |