참여게임수13타자13투수9
2024시즌 /
경기수9 | 방어율19.30 | 승0 | 패6 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.000 | 타자108 | 타수74 | 투구수391 | 이닝12.1 | 피안타35 |
피홈런1 | 희타0 | 희비2 | 볼넷22 | 고의4구0 | 사구10 |
탈삼진10 | 폭투3 | 보크0 | 실점45 | 자책점34 | WHIP4.62 |
피안타율0.473 | 탈삼진율5.68 | WAR-0.14 |
게임별기록
방어율42.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자11 | 타수9 | 투구수38 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점6 | WHIP6 | 피안타율0 |
탈삼진율14.000 |
방어율29.52 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수8 | 투구수40 | 이닝1 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점7 | 자책점7 | WHIP4.22 | 피안타율1 |
탈삼진율4.220 |
방어율17.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자16 | 타수9 | 투구수51 | 이닝2 | 피안타3 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점5 | WHIP3.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율5.26 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수5 | 투구수17 | 이닝1 ⅓ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점1 | WHIP1.5 | 피안타율0 |
탈삼진율5.260 |
방어율63.64 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수6 | 투구수44 | 이닝0 ⅓ | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투1 | 보크0 | 실점6 | 자책점3 | WHIP21.21 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
06.26(수)
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자8 | 타수5 | 투구수30 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP4 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자6 | 타수5 | 투구수26 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP4.55 | 피안타율0 |
탈삼진율10.610 |
방어율14.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수5 | 투구수32 | 이닝1 | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP5 | 피안타율0 |
탈삼진율0.000 |
방어율31.58 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자14 | 타수12 | 투구수50 | 이닝1 ⅓ | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점6 | WHIP7.52 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
03.07(목)
방어율3.50 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수10 | 투구수63 | 이닝2 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율10.500 |