참여게임수13타자7투수10
2024시즌 /
경기수10 | 방어율5.65 | 승4 | 패2 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.667 | 타자96 | 타수87 | 투구수0 | 이닝17.1 | 피안타30 |
피홈런1 | 희타0 | 희비1 | 볼넷6 | 고의4구0 | 사구2 |
탈삼진12 | 폭투4 | 보크0 | 실점26 | 자책점14 | WHIP2.08 |
피안타율0.345 | 탈삼진율4.85 | WAR0.39 |
게임별기록
09.21(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수2 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP3.03 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
09.21(토)
방어율7.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자17 | 타수15 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진3 |
폭투1 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP2 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자1 | 타수1 | 투구수0 | 이닝0 ⅓ | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율21.210 |
08.10(토)
방어율17.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자18 | 타수15 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점8 | 자책점5 | WHIP5.5 | 피안타율1 |
탈삼진율3.500 |
방어율21.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자7 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타3 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP3 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
04.06(토)
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수9 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투1 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP0.5 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율14.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자8 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타4 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP5 | 피안타율1 |
탈삼진율0.000 |
03.23(토)
방어율0.00 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자9 | 타수8 | 투구수0 | 이닝2 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점1 | 자책점0 | WHIP0 | 피안타율0 |
탈삼진율3.500 |
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점3 | 자책점0 | WHIP1 | 피안타율0 |
탈삼진율7.000 |
02.17(토)
방어율1.50 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자20 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 ⅔ | 피안타7 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP1.72 | 피안타율0 |
탈삼진율4.510 |