라인업
06.22(토) 09:00용인센트럴리그 토요크리스찬리그
HAMA
1구장
Double play
1 | 지명타자 | 김주엽 (16) | 0.000 |
---|---|---|---|
2 | 유격수 | 김훈 (34) | 0.474 |
3 | 우익수 | 안현준 (27) | 0.200 |
4 | 一루수 | 김세영 (44) | 0.485 |
5 | 三루수 | 배하람 (13) | 0.462 |
6 | 포수 | 조진우 (90) | 0.484 |
7 | 중견수 | 최신현 (2) | 0.357 |
8 | 좌익수 | 김대헌 (99) | 0.462 |
9 | 二루수 | 이상혁 (52) | 0.250 |
P | 투수 | 신희상 (61) | 6.13 |
대기선수
1 | 노대규(37) |
---|---|
3 | 장준걸(68) |
5 | |
7 | |
9 |
2 | 박근수(11) |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |
1 | 유격수 | 김문철 (9) | 0.250 |
---|---|---|---|
2 | 좌익수 | 편지훈 (28) | 0.556 |
3 | 중견수 | 박건부 (99) | 0.750 |
4 | 一루수 | 이재익 (38) | 0.591 |
5 | 지명타자 | 이건석 (7) | 0.450 |
6 | 二루수 | 김준성 (14) | 0.533 |
7 | 우익수 | 이석원 (41) | 0.000 |
8 | 포수 | 김한솔 (44) | 0.389 |
9 | 三루수 | 박솔 (27) | 0.250 |
P | 투수 | 서강민 (18) | 9.77 |
대기선수
1 | 고은재(52) |
---|---|
3 | 천홍복(144) |
5 | |
7 | |
9 |
2 | 문석민(36) |
---|---|
4 | |
6 | |
8 | |
10 |