총 15명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강민석(13) 외야수 | 0 | - | - | |
금영환(21) 내야수 | 0 | - | - | |
김관호(39) 외야수 | 0 | - | - | |
김도청(12) 내야수 | 0 | - | - | |
김선우(99) | 0 | - | - | |
문효동(59) 외야수 | 0 | - | - | |
박준혁(24) 투수 | 0 | - | - | |
박진호(69) 내야수 | 0 | - | - | |
박창민(8) 외야수 | 0 | - | - | |
안수형(74) 투수 | 0 | - | - | |
이원석(46) 내야수 | 0 | - | - | |
임영민(41) 외야수 | 0 | - | - | |
전도원(5) | 0 | - | - | |
정진규(91) 외야수 | 0 | - | - | |
홍준민(35) 포수 | 0 | - | - |
총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
박준혁(24) 투수 | 0 | - | - | |
안수형(74) 투수 | 0 | - | - |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
홍준민(35) 포수 | 0 | - | - |
총 6명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
금영환(21) 내야수 | 0 | - | - | |
김도청(12) 내야수 | 0 | - | - | |
문효동(59) 내야수 | 0 | - | - | |
박진호(69) 내야수 | 0 | - | - | |
박창민(8) 내야수 | 0 | - | - | |
이원석(46) 내야수 | 0 | - | - |
총 6명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강민석(13) 외야수 | 0 | - | - | |
김관호(39) 외야수 | 0 | - | - | |
문효동(59) 외야수 | 0 | - | - | |
박창민(8) 외야수 | 0 | - | - | |
임영민(41) 외야수 | 0 | - | - | |
정진규(91) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.