총 30명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
기문준(0) 내야수 | 0 | - | - | |
김경배(61) 투수 | 10 | 0.000 | 13.20 | |
김대훈(50) | 13 | 0.486 | 31.50 | |
김도균(5) 외야수 | 0 | - | - | |
김상용(11) 외야수 | 6 | 0.375 | 0.00 | |
김정환(27) 외야수 | 9 | 0.400 | - | |
김찬우(31) | 7 | 0.063 | 18.03 | |
김형윤(19) 투수 | 0 | - | - | |
류지웅(10) 내야수 | 4 | 0.625 | - | |
박기국(25) 외야수 | 10 | 0.360 | - | |
박재성(51) 포수 | 6 | 0.167 | - | |
박찬홍(32) 외야수 | 0 | - | - | |
박형순(37) 외야수 | 0 | - | - | |
송경식(68) 외야수 | 0 | - | - | |
심도령(22) 포수 | 0 | - | - | |
여우진(10) 외야수 | 0 | - | - | |
유위태(00) 투수 | 9 | 0.273 | 11.06 | |
윤성준(53) 내야수 | 5 | 0.200 | - | |
윤성환(96) | 12 | 0.500 | - | |
윤효승(9) 내야수 | 12 | 0.344 | - | |
이동훈(7) 외야수 | 8 | 0.267 | - | |
이성수(44) 내야수 | 12 | 0.600 | - | |
이영진(23) 내야수 | 3 | 0.400 | - | |
이주성(69) 투수 | 0 | - | - | |
이진우(0) | 4 | 0.111 | - | |
이형석(0) 투수 | 0 | - | - | |
장경순(81) | 8 | 0.316 | 3.50 | |
정재용(88) 외야수 | 1 | 0.333 | - | |
주성현(71) 외야수 | 2 | 0.333 | - | |
한상원(27) 투수 | 0 | - | - |
총 6명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김경배(61) 투수 | 10 | 0.000 | 13.20 | |
김형윤(19) 투수 | 0 | - | - | |
유위태(00) 투수 | 9 | 0.273 | 11.06 | |
이주성(69) 투수 | 0 | - | - | |
이형석(0) 투수 | 0 | - | - | |
한상원(27) 투수 | 0 | - | - |
총 2명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
박재성(51) 포수 | 6 | 0.167 | - | |
심도령(22) 포수 | 0 | - | - |
총 10명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
기문준(0) 내야수 | 0 | - | - | |
김도균(5) 내야수 | 0 | - | - | |
류지웅(10) 내야수 | 4 | 0.625 | - | |
박찬홍(32) 내야수 | 0 | - | - | |
여우진(10) 내야수 | 0 | - | - | |
윤성준(53) 내야수 | 5 | 0.200 | - | |
윤효승(9) 내야수 | 12 | 0.344 | - | |
이성수(44) 내야수 | 12 | 0.600 | - | |
이영진(23) 내야수 | 3 | 0.400 | - | |
정재용(88) 내야수 | 1 | 0.333 | - |
총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김도균(5) 외야수 | 0 | - | - | |
김상용(11) 외야수 | 6 | 0.375 | 0.00 | |
김정환(27) 외야수 | 9 | 0.400 | - | |
박기국(25) 외야수 | 10 | 0.360 | - | |
박찬홍(32) 외야수 | 0 | - | - | |
박형순(37) 외야수 | 0 | - | - | |
송경식(68) 외야수 | 0 | - | - | |
여우진(10) 외야수 | 0 | - | - | |
이동훈(7) 외야수 | 8 | 0.267 | - | |
정재용(88) 외야수 | 1 | 0.333 | - | |
주성현(71) 외야수 | 2 | 0.333 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.