참여게임수23타자11투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율11.76 | 승1 | 패5 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.167 | 타자174 | 타수150 | 투구수304 | 이닝25 | 피안타74 |
피홈런3 | 희타0 | 희비2 | 볼넷14 | 고의4구0 | 사구8 |
탈삼진13 | 폭투0 | 보크0 | 실점69 | 자책점42 | WHIP3.52 |
피안타율0.493 | 탈삼진율3.64 |
게임별기록
08.15(금)
방어율53.03 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자9 | 타수8 | 투구수25 | 이닝0 ⅔ | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점5 | WHIP9.09 | 피안타율0.625 |
탈삼진율0.00 |
방어율0.00 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자2 | 타수0 | 투구수10 | 이닝0 | 피안타0 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP0.00 | 피안타율0.000 |
탈삼진율0.00 |
07.13(일)
방어율5.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점6 | 자책점3 | WHIP2.75 | 피안타율0.526 |
탈삼진율1.75 |
방어율14.71 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자24 | 타수21 | 투구수75 | 이닝3 ⅓ | 피안타9 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점7 | WHIP3.30 | 피안타율0.429 |
탈삼진율4.20 |
방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자14 | 타수13 | 투구수54 | 이닝3 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP1.67 | 피안타율0.385 |
탈삼진율9.33 |
06.08(일)
방어율10.61 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자5 | 타수4 | 투구수19 | 이닝0 ⅔ | 피안타2 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점1 | WHIP4.55 | 피안타율0.500 |
탈삼진율0.00 |
방어율6.47 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자29 | 타수25 | 투구수0 | 이닝4 ⅓ | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점8 | 자책점4 | WHIP3.70 | 피안타율0.520 |
탈삼진율1.62 |
방어율12.60 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자36 | 타수31 | 투구수121 | 이닝5 | 피안타14 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구3 | 탈삼진3 |
폭투0 | 보크0 | 실점14 | 자책점9 | WHIP3.20 | 피안타율0.452 |
탈삼진율4.20 |
03.02(일)
방어율14.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자10 | 타수7 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타5 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점2 | WHIP6.00 | 피안타율0.714 |
탈삼진율7.00 |
02.23(일)
방어율11.67 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자25 | 타수22 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타11 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷1 | 고의4구0 | 사구2 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점11 | 자책점5 | WHIP4.00 | 피안타율0.500 |
탈삼진율2.33 |