참여게임수67타자11투수10
2025시즌 /
경기수10 | 방어율5.51 | 승3 | 패2 | 세이브0 | 홀드0 |
승률0.600 | 타자257 | 타수226 | 투구수0 | 이닝47 | 피안타86 |
피홈런2 | 희타0 | 희비2 | 볼넷25 | 고의4구2 | 사구4 |
탈삼진29 | 폭투6 | 보크0 | 실점62 | 자책점37 | WHIP2.36 |
피안타율0.381 | 탈삼진율4.32 |
게임별기록
방어율0.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자4 | 타수4 | 투구수0 | 이닝1 | 피안타1 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투2 | 보크0 | 실점0 | 자책점0 | WHIP1.00 | 피안타율0.250 |
탈삼진율0.00 |
방어율4.67 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자29 | 타수25 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷4 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진6 |
폭투0 | 보크0 | 실점4 | 자책점4 | WHIP2.33 | 피안타율0.400 |
탈삼진율7.00 |
방어율12.25 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자28 | 타수25 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타13 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진0 |
폭투0 | 보크0 | 실점10 | 자책점7 | WHIP3.75 | 피안타율0.520 |
탈삼진율0.00 |
06.10(화)
방어율5.25 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자20 | 타수19 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타8 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진5 |
폭투0 | 보크0 | 실점5 | 자책점3 | WHIP2.00 | 피안타율0.421 |
탈삼진율8.75 |
05.20(화)
방어율3.50 | 승0 | 패1 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자34 | 타수31 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타10 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷3 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점3 | WHIP2.17 | 피안타율0.323 |
탈삼진율4.67 |
04.30(수)
방어율3.00 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자39 | 타수32 | 투구수0 | 이닝7 | 피안타9 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구1 | 사구0 | 탈삼진4 |
폭투1 | 보크0 | 실점10 | 자책점3 | WHIP2.29 | 피안타율0.281 |
탈삼진율4.00 |
방어율5.25 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자19 | 타수18 | 투구수0 | 이닝4 | 피안타5 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구1 | 탈삼진2 |
폭투1 | 보크0 | 실점3 | 자책점3 | WHIP1.25 | 피안타율0.278 |
탈삼진율3.50 |
방어율9.33 | 승1 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률1.000 |
타자39 | 타수30 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타15 | 피홈런0 |
희타0 | 희비0 | 볼넷7 | 고의4구1 | 사구2 | 탈삼진5 |
폭투2 | 보크0 | 실점14 | 자책점8 | WHIP3.67 | 피안타율0.500 |
탈삼진율5.83 |
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자13 | 타수13 | 투구수0 | 이닝3 | 피안타4 | 피홈런1 |
희타0 | 희비0 | 볼넷0 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진1 |
폭투0 | 보크0 | 실점2 | 자책점2 | WHIP1.33 | 피안타율0.308 |
탈삼진율2.33 |
03.05(수)
방어율4.67 | 승0 | 패0 | 세이브0 | 홀드0 | 승률0.000 |
타자32 | 타수29 | 투구수0 | 이닝6 | 피안타11 | 피홈런0 |
희타0 | 희비1 | 볼넷2 | 고의4구0 | 사구0 | 탈삼진2 |
폭투0 | 보크0 | 실점7 | 자책점4 | WHIP2.17 | 피안타율0.379 |
탈삼진율2.33 |